Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la voladura controlada con pre corte para reducir los costos por metro de avance en la GL 1786N, mina Candelaria, Consorcio Minero Horizonte S.A. - 2017
dc.contributor.author | Mateo Dominguez, Weninson Marino | |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T22:13:23Z | |
dc.date.available | 2021-11-04T22:13:23Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3018 | |
dc.description.abstract | El sector minero en el Perú es uno de los pilares de la economía peruana y exportaciones, en la actualidad la minería se enfoca a la mayor producción de mineral para así mejorar mucho sus utilidades, pero sin descuidar la seguridad y control de riesgos. Por eso surge la necesidad de optimizar las operaciones unitarias que permita alcanzar altas producciones. El presente estudio tiene como objeto aplicar la voladura controlada con pre corte para reducir los costos por metro de avance en la GL 1786 N, Mina Candelaria, Consorcio Minero Horizonte S.A. - 2017, en nuestro estudio nos planteamos el problema de ¿De qué manera la aplicación de la voladura controlada con pre corte influye en la reducción de costos por metro de avance en la GL 1786 N, Mina Candelaria, Consorcio Minero Horizonte S.A. - 2017?, con el objetivo de Aplicar la voladura controlada con pre corte para reducir los costos por metro de avance en la GL 1786 N, Mina Candelaria, Consorcio Minero Horizonte S.A. - 2017, teniendo como hipótesis “Si se aplica la voladura controlada con pre corte entonces reducirá los costos por metro de avance en la GL 1786 N, Mina Candelaria, Consorcio Minero Horizonte S.A. - 2017”. Finalmente, presentamos los resultados que se obtienen en el mejoramiento del proceso de voladura, a través del uso de la voladura controlada con pre corte en la Mina “Candelaria”, UEA Parcoy, Consorcio Minero Horizonte S.A. los cuales son reflejados en la reducción de los costos de perforación y voladura, sostenimiento, carguío y transportes. Controlar la dilución, sobre rotura que ayuda en estabilidad del macizo rocoso, seguridad y control de perdidas, culminando con las conclusiones y recomendaciones de importancia. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Voladura Controlada | es_ES |
dc.subject | Optimización de la Voladura | es_ES |
dc.subject | Reducción de Costos Generales | es_ES |
dc.title | Aplicación de la voladura controlada con pre corte para reducir los costos por metro de avance en la GL 1786N, mina Candelaria, Consorcio Minero Horizonte S.A. - 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 40977828 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 724026 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería de Minas
Descripción