Mostrar el registro sencillo del ítem
Incorporación de fibras sintéticas a un suelo y la repercusión de sus propiedades mecánicas aplicadas en vías del distrito de Moho, provincia de Moho departamento de Puno en el año 2017
dc.contributor.author | Lazarte Parra, Jesús Verdy | |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T02:04:07Z | |
dc.date.available | 2021-11-19T02:04:07Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3505 | |
dc.description.abstract | La presente tesis surge a través de la observación de los diferentes problemas estructurales que aparecen en los afirmados. Estos deterioros son diversos y muchos de ellos son producto de la mala calidad de los materiales que se emplean en la construcción de las vías afirmadas. Cuyo Objetivo fue determinar la repercusión de las propiedades mecánicas de las vías a nivel de afirmado con refuerzo de fibras sintéticas en la provincia de Moho, en el año 2017, Se utilizó el método hipotético deductivo de investigación con diseño de investigación experimental, de cuatro muestras de ensayos mecánicos de suelo para las dosificaciones siguientes: X 1; Afirmado sin refuerzo de fibra sintética. X 2; Afirmado con refuerzo de fibra sintética con dosificación al 0.1%, dosificación al 0.5%, dosificación al 1.0% y dosificación al 2.0% del peso de suelo en estado suelto. Se realizó la comparación de las propiedades mecánicas de afirmados sin adición de fibra sintética en lo que respecta a deformación (mm) (X 1), versus las propiedades mecánicas de afirmados con adición de fibras sintéticas con dosificación al 0.1% del peso de suelo en lo que respecta a deformación (mm) (X2). Para esto se aplicó la correlación r de Pearson y se determinó cómo afecta en el diseño del afirmado. Por lo que se concluye que la incorporación de fibra sintética incide de manera favorable, para el refuerzo de afirmados (firmes), se ha utilizado la dosificación óptima de fibra sintética al 0.10% en el camino vecinal Jacantaya, mejora las propiedades mecánicas, debido al aumento de la capacidad de soporte y al incremento del CBR. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Contenido de Humedad | es_ES |
dc.subject | Fibra Sintética | es_ES |
dc.subject | Propiedades Mecánicas del Suelo | es_ES |
dc.subject | Vías | es_ES |
dc.title | Incorporación de fibras sintéticas a un suelo y la repercusión de sus propiedades mecánicas aplicadas en vías del distrito de Moho, provincia de Moho departamento de Puno en el año 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 42266194 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil
Descripción