Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso del software s - documentos basado en la metodología sipac en le proceso de control de archivos documentales de la Caja Municipal de Ica
dc.contributor.author | Quihue Cusi, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T23:24:48Z | |
dc.date.available | 2021-11-23T23:24:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3633 | |
dc.description.abstract | La presente tesis realiza la evaluación del impacto de la Aplicación del Software S - Documentos y su influencia en el Proceso de Control de archivos documentales de la Caja Municipal de Ica. Para poder realizar la investigación se tuvo que hacer todo un sustento teórico que permita conocer todos los detalles de la tecnología utilizada y el motivo principal de su uso. En el primer capítulo del presente proyecto podremos observar esta información junto con diferentes antecedentes que sirven de muestras, sobre las cuales hemos podido basar algunos criterios del proyecto. En los dos siguientes capítulos hemos definido nuestro esquema total de trabajo, estableciendo los parámetros necesarios con respecto a los planteamientos requeridos para todo proyecto de investigación y las estrategias a aplicar para poder llevar a cabo esta. Con esta base se procede a realizar las actividades que nuestro planteamiento metodológico estableció, obteniendo así los datos requeridos para poder proceder, en el siguiente capítulo, a realizar el análisis de estos con la finalidad de hacer una evaluación estadística de los datos y una correcta interpretación de los resultados. Ya en el capítulo final se procedió a realizar la contrastación de los resultados obtenidos en el análisis de los datos frente a nuestras hipótesis por medio de diferentes métodos estadísticos y matemáticos que permitieron asegurar la confiabilidad de nuestro resultado. Luego establecimos nuestras conclusiones y brindamos algunas recomendaciones, necesarias para complementar esta investigación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Software | es_ES |
dc.subject | Proceso de control de archivos | es_ES |
dc.subject | Caja municipal de ica | es_ES |
dc.title | Uso del software s - documentos basado en la metodología sipac en le proceso de control de archivos documentales de la Caja Municipal de Ica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingenierías y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 42432180 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 612076 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería de Sistemas e Informática
Descripción