Mostrar el registro sencillo del ítem
Coordinación motora gruesa en alumnos del segundo grado de primaria de las instituciones educativas Virgen del Carmen y Ciro Alegría de Lima año 2014
dc.contributor.author | Castro Cueto, Adhemir Alexander | |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T21:08:12Z | |
dc.date.available | 2021-12-09T21:08:12Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/4147 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: Coordinación Motora Gruesa de los alumnos del segundo grado de primaria de las Instituciones Educativas “Virgen del Carmen” y “Ciro Alegría” de Lima año 2014. Ha permitido determinar si existe diferencia significativa en su Coordinación Motora Gruesa que presentan dichas instituciones. El diseño de la investigación es descriptivo comparativo aplicada tipo, no experimental porque en el estudio que se realiza no interviene la manipulación de variables, ya que solo se observa los resultados en su ambiente natural para después analizarlos, Es de enfoque cuantitativo la población de estudio fue de un total de 80 alumnos de ambas Instituciones Educativas, para la recolección de datos en la Coordinación Motora Gruesa se aplicó el instrumento del KTK, y su confiabilidad es el Alfa de Cronbach por ser el estadístico de fiabilidad más utilizado por los investigadores, ya que su principal ventaja es que requiere solo una administración de la prueba, tiene una confiabilidad de la batería KTK de 0.652, el cual sobrepasa los límites estándar de 0.6, asegurando la confiabilidad del Instrumento para la medición de la coordinación Motora Gruesa en los alumnos del segundo grado de primaria de las Instituciones Educativas Virgen del Carmen y Ciro Alegría de lima año 2014. Los resultados obtenidos de los datos nos indican que Existe diferencia significativa en la Coordinación Motora Gruesa en los alumnos del segundo grado de primaria de las Instituciones Educativas Virgen del Carmen y Ciro Alegría de Lima año 2014; Lo cual se demostró con la prueba T (p-valor = 0 .000 < .05). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Coordinación Motora Gruesa | es_ES |
dc.subject | (MR) Marcha a la Retaguardia | es_ES |
dc.subject | (SL) Saltos Laterales | es_ES |
dc.subject | (SM) Saltos Mono Pedales | es_ES |
dc.title | Coordinación motora gruesa en alumnos del segundo grado de primaria de las instituciones educativas Virgen del Carmen y Ciro Alegría de Lima año 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias del Deporte | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.11 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 43573879 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 013037 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias del Deporte
Descripción