Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del desmonte de roca minera en la resistencia del concreto para edificaciones en el centro poblado Rinconada Ananea Puno 2016
dc.contributor.advisor | Salas Madera, Gilmer | es_ES |
dc.contributor.author | Hancco Mamani, Froilan Edilberto | |
dc.date.accessioned | 2021-12-18T00:06:06Z | |
dc.date.available | 2021-12-18T00:06:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/4396 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo demostrar los efectos de desmonte de roca minera en la resistencia e concreto en obras civiles en el centro poblado la rinconada Ananea 2016. Los métodos y materiales de estudio son la metodología de estudio es de tipo cuantitativo, aplicado, con diseño experimental factorial, con una muestra de 60 briquetas que se rompe para demostrar la resistencia del concreto. Los resultados son la resistencia del concreto promedio varia significativamente a los 21 días de edad según el diseño de mezcla con el uso de desmonte de rocas mineras en centro poblado. Debido que cae en la región de rechazo, y concluimos que los puntajes promedio de las características de las condiciones de resistencia del concreto es diferente y significativo con los estándares mínimos para obras civiles en el centro poblado la Rinconada, durante el proceso de ensayo de rotura de briquetas.La resistencia del concreto promedio varia significativamente a los 21 días de edad según el diseño de mezcla con el uso de desmonte de rocas mineras en centro poblado, cae en la región de rechazo y concluimos que los puntajes promedio de la resistencia del concreto promedio varia significativamente a los 21 días de edad según el diseño de mezcla con el uso de desmonte de rocas mineras en centro poblado, es decir no es igual entre ellas y difiere significativamente, durante el proceso experimentación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Roca minera | es_ES |
dc.subject | Resistencia del concreto | es_ES |
dc.title | Efecto del desmonte de roca minera en la resistencia del concreto para edificaciones en el centro poblado Rinconada Ananea Puno 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 44475991 | |
renati.advisor.dni | 40108881 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil
Descripción