Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del concreto elaborado con agregado del río San Gabán, en la ciudad de San Gabán, Carabaya - Puno 2017
dc.contributor.advisor | Salas Madera, Gilmer | es_ES |
dc.contributor.author | Chinchercoma Consuero, Abraham Helbert | |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T02:29:16Z | |
dc.date.available | 2021-12-28T02:29:16Z | |
dc.date.issued | 2018-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/4590 | |
dc.description.abstract | La presente investigación de tesis tiene por objetivo principal evaluar las propiedades del concreto fresco y endurecido dosificado con agregado del río San Gabán. Determinar su potencial de uso, para lo cual se ha recopilado y analizado información inherente al tema de estudio y que es una alternativa y un potencial. La presente investigación de tesis se desarrolló en el distrito de San Gabán Provincia Carabaya departamento de Puno, con el propósito de evaluar la efectividad del agregado del río san gafan, en la elaboración del Concreto de Resistencia variada para edificaciones, ya que en varias ocasiones la población de San Gabán y las construcciones están construidos con el concreto y agregado del lugar han utilizado en las diferentes etapas del proceso constructivo de sus viviendas ya que al utilizar este agregado en el diseño de mezclas reducen el costo del concreto. Para lograr el diseño del Concreto de resistencia variada, se inició con un diseño de concreto de f ́c = 140kg/cm2, f ́c = 175kg/cm2 y f ́c = 210kg/cm2 haciendo uso de las tablas que nos proporciona el método del comité 211 del ACI, al cual se le hicieron dosificaciones con agregado río San Gabán y otro grupo con el agregado de cantera de Macusani, estas pruebas de diseño fueron sometidas a ensayos de compresión realizadas a los 07 días y 28 días, en el diseño de mezclas se ha considerado dos aspectos importantes del concreto: Trabajabilidad (Asentamiento) y Resistencia a Compresión. Se realizó las pruebas de Asentamiento y Compresión Simple, del Concreto de Resistencia variada, con las tres resistencias de compresión f’c kg/cm2 planteadas ya indicadas para determinar el comportamiento de la trabajabilidad y resistencia a compresión. Al comparar los resultados obtenidos de las muestras de Concreto de Resistencias indicadas, se concluye que el concreto dosificado con el agregado del río San Gabán si cumple y alcanza a la resistencia de los concretos de f ́c = 140kg/cm2, f ́c = 175kg/cm2 y f ́c = 210kg/cm2. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.subject | Concreto | es_ES |
dc.subject | Elaborado | es_ES |
dc.subject | Río | es_ES |
dc.title | Evaluación del concreto elaborado con agregado del río San Gabán, en la ciudad de San Gabán, Carabaya - Puno 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 45223351 | |
renati.advisor.dni | 40108881 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil
Descripción