Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción de compost con microorganismos eficaces a partir de estiércol de ovino y residuos sólidos orgánicos domiciliarios en el Distrito de Ingenio, Provincia Huancayo, Región Junín
dc.contributor.author | Zacarias Papuico, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2022-02-06T21:47:14Z | |
dc.date.available | 2022-02-06T21:47:14Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/5220 | |
dc.description.abstract | Este trabajo pretende el aprovechamiento de los desechos generados, apoyados en la normatividad existente, ya que sabemos que la importancia del aprovechamiento de los residuos orgánicos empieza a adquirir una mayor dimensión por el acelerado crecimiento urbanístico y la necesidad de reutilizar materias primas desechadas, por ende la producción de composta ha sido un proceso gradual iniciado en la década de los años setenta, no obstante su uso y comercialización en las zonas agrícolas de la región ha sido ineficiente y precariamente aprovechada. El distrito de Ingenio es una zona en donde la producción agrícola es la principal actividad económica, como consecuencia se tienen grandes cantidades de desechos orgánicos los cuales, carecen de un tratamiento eficiente para su disposición final y reutilización. El proceso productivo en la elaboración de la composta implica hacer un empleo de reciclamiento de desechos orgánicos, lo que abre el campo de investigación aplicada para la reutilización de los residuos orgánicos en la producción de compost haciendo el uso de estiércol de ovino y microorganismos eficaces con el fin de contribuir a la conservación del medio ambiente y a la configuración de actividades económicas sustentables. En la presente investigación los microorganismos eficaces son elementales en la producción de compost como se pudo demostrar en los tratamientos que se inocularon 1 Litro, obteniéndose los parámetros dentro del rango para un compostaje de buena calidad, solo si son combinados con estiércol de ovino, caso contrario existe deficiencia en los parámetros de pH, C.E, MO, K2O y CaO que se encuentran fuera de los rangos según referencia. Las dosificaciones fueron 3 dosis, en relación al estiércol de ovino y residuos sólidos orgánicos de 50/50, 75/25 y 100/0 respectivamente, las dos primeras dosificaciones se obtuvieron los mejores resultados de los parámetros de la calidad del compost en comparación de la tercera dosificación que la mitad de los parámetros estudiados se encuentran fuera de los rangos, la dosificación más eficiente fue de 50/50 con 1 litro de microorganismos eficaces debido a que todos los parámetros medidos están dentro de los rangos de una buena calidad de compost. Cuya composición óptima de compostaje a partir de los Microorganismos Eficaces, estiércol de ovino y residuos sólidos orgánicos fue de 8,5 de pH; 9,6 dS/m de C.E, 32,43 % de MO; 1,55 % de N; 2,4 % de P2O5; 1,18 % de K2O;25,85 % de CaO; 0,88 % de MgO; 40,9% de humedad, 1,2 % de Na y 20,21de C/N. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Desechos | es_ES |
dc.subject | Disposición final y reutilización | es_ES |
dc.subject | Microorganismos eficaces | es_ES |
dc.subject | Estiércol de ovino | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos orgánicos | es_ES |
dc.title | Producción de compost con microorganismos eficaces a partir de estiércol de ovino y residuos sólidos orgánicos domiciliarios en el Distrito de Ingenio, Provincia Huancayo, Región Junín | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingenierías y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 44892249 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Ambiental
Descripción