Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores sobre la accesibilidad de los servicios de salud que mejoran el cumplimiento del esquema de inmunización en niños menores de 5 años en el Hospital Hermilio Valdizán Medrano Huánuco –Perú –2014
dc.contributor.advisor | Sánchez Delgado, Jenny Milagro | es_ES |
dc.contributor.author | Rimas Falcón, Yeny Maribel | |
dc.date.accessioned | 2021-09-06T17:31:23Z | |
dc.date.available | 2021-09-06T17:31:23Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/586 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar si la accesibilidad de los servicios de salud mejora el cumplimiento de las madres del esquema de inmunización de niños menores de 5 años en el Hospital Hermilio Valdizan Medrano ubicado en Huánuco. Es una investigación descriptiva transversal, con una muestra de 25 madres, para el recojo de la información se utilizó un cuestionario de alternativa múltiple de 18 ítems, organizado por las dimensiones: geográfica, económica y cultural. La validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de (0,853); la confiabilidad se realizó con el alfa de Cronbach con un valor de (0,931|).La accesibilidad de los servicios de salud mejora el cumplimiento de las madres del esquema de inmunización de niños menores de 5 años en el Hospital Hermilio Valdizan Medrano, se considera que el factor geográfico influye en el cumplimiento de del esquema de inmunización, siendo el tiempo que demora para llegar al Centro de Salud más cercano, de media hora en promedio, seguido del factor cultural, siendo la enfermera la que más maltrato psicológico produce, y en menor porcentaje el factor económico teniendo como promedio de ingreso económico mensual de S/, 600. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Servicios de salud | es_ES |
dc.subject | Conocimientos | es_ES |
dc.subject | Practica en salud | es_ES |
dc.subject | Lactantes | es_ES |
dc.subject | Madres | es_ES |
dc.title | Factores sobre la accesibilidad de los servicios de salud que mejoran el cumplimiento del esquema de inmunización en niños menores de 5 años en el Hospital Hermilio Valdizán Medrano Huánuco –Perú –2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47552733 | |
renati.advisor.dni | 09412137 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería
Descripción