Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del sistema Web E_Clinic y su influencia en el proceso de reserva de citas médicas de la clínica Tataje Barriga de Ica, año - 2017
dc.contributor.author | Salas Torres, Julio Cesar | |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T09:18:20Z | |
dc.date.available | 2022-04-08T09:18:20Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/6543 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis se detallará y explicará el desarrollo e implementación de un sistema web en la Clínica Tataje Barriga de la ciudad de Ica. El cual nace desde el análisis interno y del entorno general de la clínica en el proceso de reservas de citas médicas, para posteriormente concluir y justificar el desarrollo e implementación del sistema web. Durante el desarrollo del sistema web E_Clinic se utilizó 2 herramientas: PHP Versión 7.0.(para el desarrollo de la aplicación) y el MySQL SQL Standard Edition Versión 8.0 (para el desarrollo de la base de datos).Para una buena gestión del ciclo de vida del software, se optó por el uso de una metodología de desarrollo estandarizada, se desarrolló bajo la metodología RUP (Rational Unified Process) debido a que es un modelo iterativo que se adapta de manera natural al proyecto, pero por sobre todo, debido a que los proyectos base usaron la metodología EUP que es la extensión de RUP y que es promovido por IBM, donde constituye una de las metodologías estándares más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. Actualmente el proceso de reserva citas médicas ha influido favorablemente en las mejoras de sus procesos, tanto en la parte administrativa como en la atención al paciente, es por ende que con la implementación del sistema E_Clinic se automatizó los procesos y brindó mejores soluciones, así mismo que ha agilizado información rápida, oportuna y precisa, manteniendo el control y seguimiento adecuado de las citas médicas de los pacientes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Aplicación | es_ES |
dc.subject | Sistema Web | es_ES |
dc.title | Aplicación del sistema Web E_Clinic y su influencia en el proceso de reserva de citas médicas de la clínica Tataje Barriga de Ica, año - 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | ingeniería de Sistemas e Informática | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47263348 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 612076 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería de Sistemas e Informática
Descripción