Mostrar el registro sencillo del ítem
Accesibilidad a la atención odontológica y su relación con la caries dental de los primero molares permanentes, en escolares de 6-12 años de la I.E. 38048/Mx-P José Antonio Encinas Franco en el distrito de Socos - Ayacucho, en el año 2017
dc.contributor.advisor | Castro Pérez Vargas, Antonieta Mercedes | es_ES |
dc.contributor.author | Ventura Camacho, Katherine | |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T22:11:45Z | |
dc.date.available | 2022-04-18T22:11:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7015 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tuvo como propósito determinar la relación entre la accesibilidad a la atención odontológica y la caries dental de los primeros molares permanentes, en escolares de 6-12 años de la I.E.38048/ Mx-P “José Antonio Encinas Franco” en el distrito de Socos -Ayacucho, en el año 2017.Este fue un estudio del tipo no experimental, cuantitativo, correlacional de corte transversal. Se tomó como población 113niños de ambos géneros, los cuales 49,6%fueron niños y 50,4% fueron niñas, matriculados en el año 2017y que asistieron en el mes de noviembre a laI.E.38048/ Mx-P “José Antonio Encinas Franco”. Se les realizó un examen clínico para observar si había o no lesiones cariosas en los primeros molares permanentes, los datos fueron registrados en una ficha clínica que contiene los cuatro primeros molares permanentes, y se realizó una encuesta a los padres de familia, se colocó en una ficha para conocer la accesibilidad a la atención odontológica. Se concluyó que no se observó asociación entre la accesibilidad a la atención odontológica y la caries dental de los primeros molares permanentes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Caries dental | es_ES |
dc.subject | Primer molar | es_ES |
dc.subject | Accesibilidad | es_ES |
dc.title | Accesibilidad a la atención odontológica y su relación con la caries dental de los primero molares permanentes, en escolares de 6-12 años de la I.E. 38048/Mx-P José Antonio Encinas Franco en el distrito de Socos - Ayacucho, en el año 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47034326 | |
renati.advisor.dni | 07232434 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 911016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estomatología
Descripción