Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del sistema de banquetas en talud del cerro Huayhuaca, con el programa Slope GEOSTRU, en el distrito de Andahuaylas - 2018
dc.contributor.advisor | Truyenque Cáceres, Carlos Fernando | es_ES |
dc.contributor.advisor | Miranda Palomino, Edwin | es_ES |
dc.contributor.author | Quintana Mallma, Paulo Jerson | |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T17:26:59Z | |
dc.date.available | 2022-04-20T17:26:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7191 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar las ventajas de la aplicación del programa SLOPE GEOSTRU, para optar la mejor tecnología de solución y diseño de ingeniería segura, económica y eficaz, para la estabilización del talud, del cerro Huayhuaca, del Distrito de Andahuaylas – 2018, siendo una investigación tecnológica, de nivel descriptivo – explicativo, de tipo no experimental, con una muestra de 100 m2 de análisis. El software, nos permitió realizar el cálculo del factor de seguridad de manera automática por diferentes métodos matemáticos. A través del método simplificado de Bishop, determinando el factor de seguridad. El cálculo de factor de seguridad por el método de Bishop simplificado, en la sección 0+010 y 0+020 en terreno natural, no superan el factor de seguridad normado de 1.5 en su punto más favorable y presenta un factor de seguridad de 1.30 y en su punto más desfavorable, con un factor de seguridad de 0.60 y en terreno rocoso, superan el factor de seguridad normado de 1.5 en su punto más favorable presenta un factor de seguridad de 20.00 y en su punto más desfavorable presenta un factor de seguridad de 16.00, la superficie muestra una formación rocosa de caliza fragmentada. La mejor tecnología de solución y diseño de ingeniería segura, económica y eficaz, para la estabilización del talud, del cerro Huayhuaca, son el uso mallas de alta resistencia de triple torsión, ampliar el ancho de las bermas del talud a fin de aumentar el factor de seguridad en el talud, reducir la pendiente en las dos últimas banquetas además del uso de geo mantos de membrana sintética para el control de erosión del suelo y realizar un corte en la zanja de coronación a fin de aumentar el factor de seguridad en terreno natural. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | SLOPE GEOSTRU | es_ES |
dc.subject | Terreno natural | es_ES |
dc.subject | Terreno rocoso | es_ES |
dc.title | Evaluación del sistema de banquetas en talud del cerro Huayhuaca, con el programa Slope GEOSTRU, en el distrito de Andahuaylas - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 70495310 | |
renati.advisor.dni | 31182436 | |
renati.advisor.dni | 40420470 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil
Descripción