Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la eficacia de tres medios de cultivo en la germinación in vitro de Phragmipedium kovachii A, D & F (zapatito) - provincia de San Martin - 2016
dc.contributor.advisor | Delgado Haya, Henry | es_ES |
dc.contributor.author | Guzmán Inga, Leidy | |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T05:27:11Z | |
dc.date.available | 2022-04-22T05:27:11Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7355 | |
dc.description.abstract | La familia Orchidaceae es una de las más vulnerables, principalmente por la destrucción de su hábitat y la gran extracción a la que ha estado sujeta. (Irene Ávila Díaz et al, 2006). Por consiguiente el cultivo in vitro es una alternativa para su conservación de las especies en peligro de extinción. En esta investigación se evaluó la germinación de Phragmipedium kovachiihasta obtener un estado protocormico de la especie, en tres medios de cultivo con diferente composición mineral, Murashige y Skoog (M y S), Robert y Ernst (R y E) y Thomale (G y D). Se colectó la cápsula en las que contenía las semillas, las cuales fueron desinfectadas y se sembró la cantidad de 100 a 300 de estas sobre el medio de cultivo preparado y colocados en 30 tubos de ensayos las condiciones de cultivo en las que se evaluó fue a 20 °C de temperatura, 50 % de humedad relativa. En este estudio se demostró que el medio Robert y Ernst (RE), obtuvo un porcentaje de 52 % mayor a los dos medios para la germinación con un porcentaje de 25 % para Thomale (GD) y para Murashige y Skoog (MS)un porcentaje de 23 %. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.subject | Germinación in vitro | es_ES |
dc.subject | Medios de cultivo | es_ES |
dc.title | Evaluación de la eficacia de tres medios de cultivo en la germinación in vitro de Phragmipedium kovachii A, D & F (zapatito) - provincia de San Martin - 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 46731255 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Ambiental
Descripción