Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad del programa educativo Yuyaychacuna Machu incrementando los conocimientos sobre la hipertensión arterial en los pobladores del distrito de la Esperanza Santa Cruz 2015
dc.contributor.author | Cayao Rojas, Yessica Lorena | |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T19:58:18Z | |
dc.date.available | 2022-04-22T19:58:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7430 | |
dc.description.abstract | El presente estudio titulado “Efectividad del programa educativo “YUYAYCHACUNA MACHU” incrementando los conocimientos sobre la hipertensión arterial en los pobladores el distrito de la esperanza. Santa cruz. 2015”. Fue de tipo cuantitativo de diseño descriptivo cuasi experimental, de nivel aplicativo, de corte longitudinal, cuyo objetivo fue determinar la efectividad del programa educativo “Yuyaychacuna machu” incrementando los conocimientos sobre la Hipertensión arterial en los pobladores del distrito de La Esperanza. Santa Cruz. 2015. Se tuvo como muestra a 402 pobladores, la técnica que se utilizo fue la encuesta y el instrumento un formulario tipo cuestionario. Se llego a las siguientes conclusiones: Los pobladores del distrito de la Esperanza. Santa – Cruz, tuvieron pocos o nada de conocimientos sobre la Hipertensión arterial, después de aplicar el programa educativo “Yuyaychacuna machu” se tomo un post-tés y se pudo modificar los conocimientos previos quedando demostrado la hipotesis formulada si es efectivo el programa educativo. Los pobladores del distrito de La Esperanza. Santa – Cruz, en la aplicación del pre-tes se tuvo que los conocimientos sobre la Hipertensión arterial, eran muy bajos o ninguno. Los pobladores del distrito de La Esperanza. Santa – Cruz, después de aplicado el programa educativo “Yuyaychacuna machu” se modifico los conocimientos previos sobre todo en los aspectos conceptuales, factores de riesgo y las medidas de prevención. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Programa educativo | es_ES |
dc.subject | Hipertensión | es_ES |
dc.title | Efectividad del programa educativo Yuyaychacuna Machu incrementando los conocimientos sobre la hipertensión arterial en los pobladores del distrito de la Esperanza Santa Cruz 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 71554570 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería
Descripción