Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad del programa educativo para elevar el conocimiento de las estudiantes del VIII ciclo acerca del cáncer de mama, en la escuela profesional de enfermería UAP - Lima 2016
dc.contributor.advisor | Ramos Trujillo, Isabel | es_ES |
dc.contributor.author | Franco Rojas, Fiorella Ivonne | |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T17:50:27Z | |
dc.date.available | 2022-07-25T17:50:27Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9815 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como título: “EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO PARA ELEVAR EL CONOCIMIENTO DE LAS ESTUDIANTES DEL VIII CICLO ACERCA DEL CÁNCER DE MAMA, EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA UAP - LIMA 2016 ”, es una investigación descriptiva cuasi experimental, se trabajó con una muestra de 60 mujeres, para el recojo de la información se utilizó como instrumento estadístico un cuestionario de 24 ítems, organizado por las dimensiones generalidades, tipos de cáncer, factores de riesgo, estadios del cáncer, sintomatología y medidas preventivas. El instrumento se validó mediante la prueba de concordancia de jueces expertos con un valor de 0,86 y la confiabilidad mediante el alfa de crombach con un valor de 0,91. CONCLUSIONES: El Programa Educativo es efectivo, cuando las alumnas de la Escuela Profesional de Enfermería, mejoran su nivel de conocimientos sobre el cáncer de mama - UAP - Lima 2016, se obtuvo que la diferencia de medias antes y después es de -4,4, con un valor de la t de student de -6,459, y un nivel de significancia de 0,000<p, lo cual determinó que existe diferencias significativas entre Antes y Después por la eficacia del programa. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Conocimientos | es_ES |
dc.subject | Generalidades | es_ES |
dc.subject | Tipos de cáncer | es_ES |
dc.subject | Factores de riesgo | es_ES |
dc.subject | Estadios del cáncer | es_ES |
dc.subject | Sintomatología | es_ES |
dc.subject | Medidas preventivas | es_ES |
dc.title | Efectividad del programa educativo para elevar el conocimiento de las estudiantes del VIII ciclo acerca del cáncer de mama, en la escuela profesional de enfermería UAP - Lima 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad A las Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 10651154 | |
renati.advisor.dni | 06705624 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería
Descripción