Mostrar el registro sencillo del ítem
Competencias digitales y rendimiento laboral de los colaboradores del Ministerio Público distrito fiscal de Amazonas, 2023
dc.contributor.advisor | Bringas Salvador, Jorge Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Abanto Rojas, Eckner | |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T00:15:17Z | |
dc.date.available | 2024-09-06T00:15:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13332 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el nivel de relación entre las competencias digitales y el rendimiento laboral de los colaboradores del Ministerio Público del distrito Fiscal de Amazona, 2023. La investigación desarrolló las variables competencias digitales con sus dimensiones: formación en nuevas tecnologías, capital humano y empleabilidad, compromiso organizacional, movilidad horizontal y vertical, transformación digital de las empresas y los resultados organizacionales. Para la variable rendimiento laboral se consideraron las dimensiones en la tarea, en el contexto y los comportamientos laborales contraproducentes. El estudio fue básico, descriptivo correlacional, hipotético deductivo y diseño no experimental. La población fueron 45 colaboradores y la muestra censal. Se utilizó la encuesta y el cuestionario de 36 preguntas y escala de Likert. El resultado mediante según la significancia bilateral 0,000 es menor de p = 0.05 lo que nos permite confirmar que: Existe relación entre las competencias digitales y el rendimiento laboral de los colaboradores del Ministerio Publico- Distrito Fiscal Amazonas, 2023, con un “r” de 0,777 de nivel alto por lo que se concluye que adecuadas competencias digitales permiten un mejor rendimiento laboral. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Competencias digitales | es_ES |
dc.subject | Rendimiento laboral | es_ES |
dc.title | Competencias digitales y rendimiento laboral de los colaboradores del Ministerio Público distrito fiscal de Amazonas, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 40241231 | |
renati.advisor.dni | 43319416 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2011-4964 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.discipline | 413029 | es_ES |
renati.juror | Ramírez Julca, Maximo | es_ES |
renati.juror | Solís Céspedes, Pedro Anibal | es_ES |
renati.juror | Bringas Salvador, Jorge Luis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Maestría en Administración y Dirección de Empresas
Trabajos de Investigación