Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de importación de empaques biodegradables en la comercialización en la Apurímac 2023
dc.contributor.advisor | Palomino Nieto, Edgardo | es_ES |
dc.contributor.author | Rodas Ricra, Caín Víctor | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T19:40:08Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T19:40:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13364 | |
dc.description.abstract | En la empresa Mega Inversiones Rodas SAC, ubicada en la provincia de Andahuaylas, Apurímac en 2023, se tomó en cuenta las variables de importación, incluidas sus dimensiones de productos, el control de aduanas y el transporte internacional, y las variables de comercialización, incluidos el posicionamiento de la marca, el mix de marketing y los canales de distribución. La investigación fue básica, descriptiva – correlacional, no experimental, hipotética deductiva y enfoque cuantitativo, con la participación de 143 establecimientos de negocios y con una muestra de 104 colaboradores, empleando como técnica la encuesta e instrumento el cuestionario, teniendo como El coeficiente de calificación Rho de Spearman, que adquirió un = 0.000 (ρ < 0,05), evidenció una tendencia positiva y una magnitud moderada entre las variables. Estos resultados insinúan una relación significativa. Posteriormente se rechaza la hipótesis nula hipótesis se rechaza y se acepta la relación entre productos y mercantilización. y se acepta la relación entre productos y mercantilización, Además, el coeficiente de determinación (Rho de Spearman = 0,478) indica una magnitud moderada magnitud y una tendencia positiva entre las variables; ρ = 0.000 (ρ < 0.05) demuestran una relación significativa , rechazando así hipótesis nulas y aceptando la relación entre control aduanero y mercantilización y El coeficiente de clasificación de Rho de Spearman, denominado 0,528, insinúa una tendencia positiva y una magnitud moderada entre las variables. Ad siendo 0.000 (ρ < 0.05), la relación entre ellos se insinúa de manera significativa. En tanto, la hipótesis nula se refuta y la relación entre transporte internacional y marketing se acepta, concluyendo que una adecuada importación permite una mejor comercialización de productos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Importación | es_ES |
dc.subject | Biodegradable | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.title | Impacto de importación de empaques biodegradables en la comercialización en la Apurímac 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Dirección de Empresas | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 44754614 | |
renati.advisor.dni | 07418220 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8051-3783 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.discipline | 413029 | es_ES |
renati.juror | Bringas Salvador, Jorge Luis | es_ES |
renati.juror | Solís Céspedes, Pedro Anibal | es_ES |
renati.juror | Ramírez Julca, Maximo | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Maestría en Administración y Dirección de Empresas
Trabajos de Investigación