Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores condicionantes y el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental local en la Municipalidad de Andahuaylas – Apurímac, 2020
dc.contributor.advisor | Tolentino Ciezza, Dagui Jackeline | es_ES |
dc.contributor.author | Alvites Ascue, Germuth | |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T17:35:46Z | |
dc.date.available | 2022-03-16T17:35:46Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/5599 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal evaluar los factores condicionantes, que se relacionan con el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental local en la municipalidad de Andahuaylas, tomado en cuenta la participación de las organizaciones sociales, públicas y privadas organizadas dentro de la Comisión Ambiental Municipal, quienes por acuerdo y programación de actividades y proyectos, aportan a la gestión ambiental para el desarrollo local en la provincia de Andahuaylas, con la finalidad de alcanzar un futuro sostenible de la que puedan gozar las generaciones posteriores. El problema abordado en la investigación fue buscar elementos intrínsecos y extrínsecos que nos permita resolver las preguntas: ¿Cuáles son los factores condicionantes, que se relacionan con el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental local en la municipalidad de Andahuaylas – 2020? ¿Qué factores condicionantes se relacionan con la planificación de la implementación de la Gestión Ambiental en la municipalidad de Andahuaylas? ¿Cuáles son los factores condicionantes que se relacionan con la elaboración de los instrumentos de Gestión Ambiental en la municipalidad de Andahuaylas? ¿Qué factores condicionantes se relacionan con la ejecución de los instrumentos de Gestión Ambiental en la municipalidad de Andahuaylas? Este estudio se basa en un enfoque cuantitativo con diseño de investigación acción, siendo de tipo básico o fundamental, de un nivel descriptivo – explicativo, utilizando el método estadístico. La muestra utilizada estuvo constituida por 48 participantes, integrantes de cada una de las instituciones que integran la CAM. La investigación se desarrolló en los meses de junio a diciembre del 2020. El análisis de la información compilada durante el proceso de investigación se analizó y sistematizó los datos de las encuestas utilizando el paquete estadístico de SPSS y se graficó mediante la aplicación de Excel de Microsoft. La investigación nos permitió encontrar respuestas a lo planteado que nos permitió llegar a dar conclusiones de existencia de una relación entre los factores condicionantes y el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental local en la municipalidad provincial de Andahuaylas, lo que determina también que existe relación entre los factores condicionantes y el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental, existe una relación significativa entre factores condicionantes y la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental local y existe una relación significativa entre los factores condicionantes y la ejecución de los instrumentos de Gestión Ambiental local en la municipalidad de Andahuaylas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Gestión ambiental local | es_ES |
dc.subject | Instrumentos de gestión ambiental | es_ES |
dc.subject | Gestión pública | es_ES |
dc.title | Factores condicionantes y el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental local en la Municipalidad de Andahuaylas – Apurímac, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Técnicas y Gestión Medio Ambientales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Técnicas y Gestión Medio Ambientales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 80069637 | |
renati.advisor.dni | 22515509 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4908-9144 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.discipline | 521139 | es_ES |
renati.juror | Solis Cespedes, Pedro Anibal | es_ES |
renati.juror | Ramirez Julca, Maximo | es_ES |
renati.juror | Bringas Salvador, Jorge Luis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Maestría en Técnicas y Gestión Medio Ambientales
Trabajos de Investigación