Mostrar el registro sencillo del ítem
Grado de conocimiento y su aplicación de las medidas de bioseguridad por el personal de enfermería de la clínica Americana de Juliaca – 2014
dc.contributor.author | Orihuela Lipa, Elisea | |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T03:45:17Z | |
dc.date.available | 2022-06-30T03:45:17Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9710 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación “Grado de conocimiento y su aplicación de las medidas de bioseguridad por el personal de enfermería de la Clínica Americana de Juliaca - 2014”, comprende concretamente una problemática ubicado dentro de las Ciencias de la Salud, la trascendencia y vigencia de los conocimientos de las medidas de bioseguridad en los procesos de atención y el tratamiento de la salud en las personas, y cómo ésta se relaciona con la aplicación de las medidas de bioseguridad por parte de los trabajadores de la Clínica Americana de Juliaca y consecuentemente en el horizonte de la alineación profesional en materia de salud. El tratamiento del estudio en la Clínica Americana de Juliaca, estuvo configurado por 75 trabajadores entre Licenciados en enfermería y técnicos en enfermería de ambos sexos. En el tratamiento de la investigación se exteriorizan el rumbo y la actuación de diversas variables, en la variable independiente está el conocimiento de las medidas de bioseguridad, cuya técnica e instrumento para la recopilación de información ha sido la aplicación de la técnica denominado encuesta con su instrumento llamado cuestionario y para la variable dependiente que es la aplicación de las medidas de bioseguridad, se ha encaminado la técnica de la observación con su instrumento denominado ficha de observación; todo ello en función rigurosa a los objetivos y las hipótesis planteadas. Las deducciones o los resultados logrados fueron que si existe una relación significativa entre el grado de conocimiento de las medidas de bioseguridad y la aplicación de las medidas de bioseguridad por el personal de enfermería de la Clínica Americana de Juliaca, tal como se demuestra estadísticamente, obteniendo una x²c=30.245 con 6 grados de libertad y es mayor a x²t=12.59, lo que representa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Simultáneamente la relación es positiva directa entre el grado de conocimiento de las medidas de bioseguridad y su aplicación de los principios universales de bioseguridad; en el uso de las técnicas de barrera y la aplicación de las medidas de eliminación de residuos por el personal de enfermería de la Clínica Americana de Juliaca, en otros términos, si los conocimientos de las medidas de bioseguridad es alta, el grado de aplicación de las medidas de bioseguridad del personal de enfermería es considerablemente elevada. En definitiva, estos resultados logrados nos arrastran ineludiblemente a una penetrante cavilación en los agentes protagónicos de la Ciencias de la Salud, de la relación y la verdadera trascendencia y vigencia que presenta los conocimientos de las medidas de bioseguridad y la aplicación de la misma por parte del personal de enfermería en aras de continuar perfeccionando su formación profesional y poder enfrentar con una preparación eficiente los desafíos y los secretos de ese espacio tan hermoso con innumerables sorpresas llamado las Ciencias de la Salud. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Aplicación | es_ES |
dc.subject | Medidas de bioseguridad | es_ES |
dc.title | Grado de conocimiento y su aplicación de las medidas de bioseguridad por el personal de enfermería de la clínica Americana de Juliaca – 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Gestión de Servicios de Salud con mención en Gestión de la Calidad | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud con mención en Gestión de la Calidad | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 40469582 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.discipline | 413497 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Maestría en Administración y Servicios de Salud con mención en Gestión de la Calidad
Trabajos de Investigación