Mostrar el registro sencillo del ítem
El uso de la extranet corporativa y su impacto en la capacidad de atención al cliente en la empresa Transtotal Agencia Marítima S.A., Lima - 2020
dc.contributor.advisor | Narro Andrade, Manuel Guillermo | es_ES |
dc.contributor.author | LLashag Huamán, José | |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T17:42:32Z | |
dc.date.available | 2022-10-13T17:42:32Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10139 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada “El uso de la extranet corporativa y su impacto en la capacidad de atención al cliente en la empresa Transtotal Agencia Marítima S.A., Lima – 2020”, examina el impacto en la capacidad de atención de la organización gracias a la implementación de la extranet. Motivo por el cual tiene como objetivo general: Analizar el impacto del uso de la extranet corporativa en la capacidad de atención al cliente de la empresa Transtotal Agencia Marítima S.A., Lima – 2020. Esta investigación es de tipo Cuantitativo, de nivel Correlacional, diseño Experimental y método Deductivo. Para la obtención de información se consideró una muestra censal de 72 clientes externos de la empresa, utilizando como técnica la Observación experimental y la Encuesta, así como se empleó los instrumentos de Ficha de registro de datos y el Cuestionario respectivamente. Se utilizó la prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman, ya que la investigación carece de una distribución normal, obteniendo como coeficiente de correlación 0,888 y un nivel de significancia de 0,000, procesando estos datos a través del programa IBM SPSS Statistics Premium GradPack 26. De acuerdo a los resultados obtenidos, se llega a la conclusión que el uso de la extranet corporativa impacta positiva y significativamente en la capacidad de atención al cliente para la empresa, aceptando la hipótesis alterna. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Extranet corporativa | es_ES |
dc.subject | Capacidad de atención | es_ES |
dc.subject | Agencia marítima | es_ES |
dc.title | El uso de la extranet corporativa y su impacto en la capacidad de atención al cliente en la empresa Transtotal Agencia Marítima S.A., Lima - 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 72074791 | |
renati.advisor.dni | 16795595 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0793-5418 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 612076 | es_ES |
renati.juror | Ramirez Pacheco, Luis Enrique | es_ES |
renati.juror | Anco Chambilla, Guido | es_ES |
renati.juror | Monzon Dueñas, Pedro Paul | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería de Sistemas e Informática
Descripción