Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión ambiental y satisfacción del usuario de la Municipalidad distrital de Chaglla, Huánuco - 2019
dc.contributor.advisor | Flores Piñan, Julio Humberto | es_ES |
dc.contributor.author | Hidalgo Castro, Naldy Verónica | |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T17:07:52Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T17:07:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10348 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada Gestión ambiental y satisfacción del usuario de la Municipalidad Distrital De Chaglla, Huánuco-2019 cuyo objetivo general es determinar la relación o grado de asociación que existe entre la gestión ambiental y la satisfacción del usuario en dicho distrito. La investigación es de tipo no experimental de alcance correlacional y acorde con el tipo de investigación se empleó el diseño correlacional. La población lo conformaron los usuarios de la Municipalidad Distrital de Chaglla. La muestra de tipo no probabilístico ocasional o causal de sujetos voluntarios que estuvo conformada por 110 pobladores. La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumentos se aplicó dos cuestionarios que midieron la gestión ambiental y la satisfacción del usuario conformado por 12 y 15 ítems respectivamente, los mismos que fueron validados por expertos y cuya confiabilidad se determinó mediante el estadígrafo Alfa de Cronbach. Los resultados de la presente investigación indican que la relación entre la gestión ambiental y satisfacción del usuario de la Municipalidad Distrital De Chaglla, Huánuco-2019, es significativa, puesto que en la prueba de hipótesis el coeficiente de correlación tiene un valor de 0.837 y el p-valor igual a cero es menor que el error estimado (0,01), por lo que se acepta la hipótesis de investigación. Del mismo modo la gestión ambiental se encuentra dentro de una valoración de inadecuada y el usuario de dicha municipalidad se encuentra poco satisfecho con dicha gestión. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Gestión ambiental | es_ES |
dc.subject | Satisfacción del usuario | es_ES |
dc.subject | Política ambiental local | es_ES |
dc.subject | Plan de acción ambiental | es_ES |
dc.title | Gestión ambiental y satisfacción del usuario de la Municipalidad distrital de Chaglla, Huánuco - 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 72264528 | |
renati.advisor.dni | 43796238 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6810-2829 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
renati.juror | Vasquez Ramírez, Bertha Consuelo | es_ES |
renati.juror | Zoeger Calle, Erik Antonio | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración y Negocios Internacionales
Descripción