Mostrar el registro sencillo del ítem
Los Canales digitales y la atención a los clientes del Money Market del Banco Interbank tienda 408 en Ica en el año 2019
dc.contributor.advisor | Navarro de Bernaola, Carmen | es_ES |
dc.contributor.author | Donayre Sender, Maria Claudia | |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T17:38:52Z | |
dc.date.available | 2022-11-17T17:38:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10359 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los canales digitales y la atención a los clientes del Money Market del Banco Interbank Tienda 408 en Ica en el mes de agosto del año 2019. La tesis fue de tipo aplicada porque estuvo orientado en mejorar la realidad problemática planteada; y de nivel descriptivo, puesto que buscó establecer la relación entre las variables de la tesis (canales digitales y atención a los clientes) utilizándose para ello el método científico y el diseño no experimental de naturaleza correlacional; en el cual se trabajó con una población de 1580 clientes del Money Market del Banco Interbank Tienda 408, siendo la muestra 309 de ellos, a quienes se les aplicaron dos instrumentos válidos y confiables, un cuestionario para evaluar el uso de los canales digitales y un cuestionario para evaluar la atención a los clientes, datos que fueron procesados mediante el respectivo tratamiento estadístico. Los resultados ponen en evidencia que existe una relación significativa entre las variables de estudio (canales digitales y atención a los clientes); ya que se obtuvo un coeficiente de correlación r de Pearson de 0,858 y un p-valor de 0,000. Estos hallazgos permiten señalar que los canales digitales se relacionan de manera significativa con la atención a los clientes del Money Market del Banco Interbank Tienda 408 en Ica en el año 2019. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Canales digitales | es_ES |
dc.subject | Banca por internet | es_ES |
dc.subject | Aplicación móvil | es_ES |
dc.subject | Atención al cliente | es_ES |
dc.subject | ´Calidad funcional | es_ES |
dc.title | Los Canales digitales y la atención a los clientes del Money Market del Banco Interbank tienda 408 en Ica en el año 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 71317476 | |
renati.advisor.dni | 21559761 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9430-7369 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Navarro de Bernaola, Carmen | es_ES |
renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
renati.juror | Ulloa Baca, Santos Elizabeth | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración y Negocios Internacionales
Descripción