Mostrar el registro sencillo del ítem
Marketing digital y atención al cliente de Inversiones El Pino S.A.C. distrito de Santa María, 2020
dc.contributor.advisor | Solis Trujillo, Beymar Pedro | es_ES |
dc.contributor.author | Bruno La Rosa, Carolaine Guissella | |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T20:01:27Z | |
dc.date.available | 2022-11-17T20:01:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10364 | |
dc.description.abstract | El presente estudio planteó como objetivo general determinar la relación que existe entre marketing digital y atención al cliente de inversiones El Pino S.A.C. distrito de Santa María, 2020. Respecto al diseño metodológico empleado, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel relacional, no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 146 clientes y la muestra conformada por 106 clientes de la inmobiliaria inversiones El Pino S.A.C. Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario que fue validado por tres expertos y obtuvo una alta confiabilidad con un coeficiente de alfa de Cronbach de 0.759. La investigación concluye que entre las variables marketing digital y atención al cliente de inversiones El Pino S.A.C. distrito de Santa María, 2020 existe una relación significativa con un sig. bilateral 0.000 y se obtuvo una correlación positiva considerable con un Rho de Spearman de 0,666, donde el marketing digital se constituye como una herramienta poderosas para atraer la atención del cliente y mantenerse en contacto con ella, creando un vínculo duradero durante todo el proceso desde la pre venta hasta la post venta, mejorando la atención del cliente. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Marketing digital | es_ES |
dc.subject | Atención al cliente | es_ES |
dc.subject | Fidelización | es_ES |
dc.title | Marketing digital y atención al cliente de Inversiones El Pino S.A.C. distrito de Santa María, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 73697672 | |
renati.advisor.dni | 40290670 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6988-3356 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
renati.juror | Vasquez Ramírez, Bertha Consuelo | es_ES |
renati.juror | Zoeger Calle, Erik Antonio | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración y Negocios Internacionales
Descripción