Mostrar el registro sencillo del ítem
Comercialización de productos alimenticios ofertados por el Minimarket Carola SRL. y su influencia en la satisfacción de los clientes del distrito Samuel Pastor, provincia de Camaná - Arequipa 2017
dc.contributor.advisor | Caryt Malaga, Andrea Karina | es_ES |
dc.contributor.author | Alvarado Fernandez, Yuleysi Diana Carolina | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T15:55:03Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T15:55:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10404 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como propósito analizar la comercialización de productos alimenticios y como este influye en la satisfacción de los clientes del Minimarket Carola SRL, empresa que se dedica a la comercialización y venta de abarrotes y productos de consumo humano, tiene como sede principal la tienda ubicada en Av. Provenir # 106, Samuel Pastor, Camaná Arequipa, el estudio analizó la producción, el precio, la plaza y la promoción a efectos de establecer las deficiencias que tiene esta empresa en relación a su marketing empresarial, como objetivo de la investigación se planteó, analizar cómo la comercialización de productos alimenticios influyen en la satisfacción de los clientes del Minimarket Carola SRL del Distrito Samuel Pastor, Provincia de Camaná - Arequipa 2017, como hipótesis se planteó si es probable que la comercialización de productos alimenticios influya en la satisfacción de los clientes del minimarket Carola SRL del Distrito Samuel Pastor Provincia de Camaná – Arequipa 2017, CONCLUSIÓN: La comercialización de productos alimenticios influyen en un alto grado de satisfacción de los clientes del minimarket Carola SRL del distrito de Samuel Pastor, situación que se puede evidenciar de los esquemas 9, 10 y 12, de la presente tesis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Abarrotes | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.subject | Producto | es_ES |
dc.subject | Precio | es_ES |
dc.subject | Plaza | es_ES |
dc.subject | Promoción | es_ES |
dc.title | Comercialización de productos alimenticios ofertados por el Minimarket Carola SRL. y su influencia en la satisfacción de los clientes del distrito Samuel Pastor, provincia de Camaná - Arequipa 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 71408333 | |
renati.advisor.dni | 40807339 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0500-3097 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
renati.juror | Vasquez Ramírez, Bertha Consuelo | es_ES |
renati.juror | Zoeger Calle, Erik Antonio | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración y Negocios Internacionales
Descripción