Mostrar el registro sencillo del ítem
La motivación y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Marina de Guerra del Perú - Lima 2019
dc.contributor.advisor | Pando Escurra, Tamara Tatiana | es_ES |
dc.contributor.author | Bazan Mendoza, Karen Fiorella | |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T19:57:00Z | |
dc.date.available | 2022-11-25T19:57:00Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10425 | |
dc.description.abstract | La presente investigación referida a la motivación y su relación con el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Marina de Guerra del Perú – Lima 2019. La cual tuvo como fin el determinar la relación que existe entre las variables motivación y desempeño laboral En cuanto al aspecto metodológico, el estudio se basó en el enfoque cuantitativo, de diseño no experimental ya que se observó las variables en su contexto sin necesidad de manipular ninguna de ellas; para la recolección de los datos se usó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario el cual fue aplicado a una muestra conformada por 70 trabajadores del área de administración de la Marina de Guerra del Perú; dichos instrumentos pasaron por un proceso de validación por juicio de experto y un proceso de fiabilidad antes de ser aplicados a la muestra. Los resultados obtenidos muestran que existe relación significativa entre la motivación y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Marina de Guerra del Perú – Lima 2019, al obtenerse que el valor de ρ = 0.000 (ρ < 0.05), así como un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = ,704** | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Motivación | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | Trabajadores | es_ES |
dc.title | La motivación y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Marina de Guerra del Perú - Lima 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 71336132 | |
renati.advisor.dni | 03854754 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0301-3440 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
renati.juror | Vasquez Ramírez, Bertha Consuelo | es_ES |
renati.juror | Zoeger Calle, Erik Antonio | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración y Negocios Internacionales
Descripción