Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de Talento humano y desempeño laboral de los trabajadores en la Municipalidad distrital de Poroy - Cusco
dc.contributor.advisor | Zoeger Calle, Erik Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Pacheco Huamani, María Elena | |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T20:14:21Z | |
dc.date.available | 2022-12-01T20:14:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10458 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de Investigación de título “La gestión del talento humano y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Poroy, 2022”; como objetivo de la Investigación es determinar la relación entre la Gestión Del Talento Humano y el Desempeño Laboral de la Municipalidad distrital de Poroy; este presente trabajo de investigación es descriptivo correlacional, y también podemos mencionar que es un enfoque cuantitativo. El universo del presente trabajo de investigación de la Municipalidad distrital de Poroy, estuvo conformada por una cantidad de 500 trabajadores administrativos de la Municipalidad distrital de Poroy, la muestra fue probabilística considero a 218 trabajadores, de los cuales se consideró las variables: La Gestión del Talento Humano y el Desempeño Laboral. Y así mismo, el método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Ambos cuestionarios estuvieron en la escala de Likert (Siempre, Casi Siempre, A veces, Casi nunca, Nunca). El presente trabajo de investigación concluye con un resultado de 0.775 el cual nos pudo indicar que si existe relación positiva entre las variables que son gestión del talento humano y desempeño laboral, siendo además que se encuentra en el nivel de correlación alta siendo el nivel de significancia bilateral p= 000. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Talento humano | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | Trabajadores | es_ES |
dc.subject | Municipalidad distrital | es_ES |
dc.subject | Poroy | es_ES |
dc.title | Gestión de Talento humano y desempeño laboral de los trabajadores en la Municipalidad distrital de Poroy - Cusco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 48243175 | |
renati.advisor.dni | 41843009 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8718-7861 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
renati.juror | Quiroga Gonzalez, Elizabeth Celma | es_ES |
renati.juror | Ulloa Baca, Santos Elizabeth | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración y Negocios Internacionales
Descripción