Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la condición física en el aprendizaje de la Natación en estudiantes nadadores de la categoría infantil B del Club Regatas Lima, 2019
dc.contributor.advisor | Alarcón Anco, Ronald Jesús | es_ES |
dc.contributor.author | Llacas Caballero, Manuel Alberto | |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T17:00:03Z | |
dc.date.available | 2023-01-13T17:00:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10557 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como propósito general determinar la influencia de la condición física en el aprendizaje de la natación en estudiantes nadadores de la categoría infantil B del club Regatas Lima, 2019.Siendo del tipo básico, con un nivel explicativo y con un diseño no experimental. La investigación es de enfoque cuantitativo, con una población de estudio de 30 nadadores de la categoría Infantil B del Club Regatas Lima sede Chorrillos – Lima, para la recolección de datos en la variable sobre la condición fisica se aplicó los test Prueba de 40 metros, Prueba: Flexión de brazos, Prueba: Test Seat and Reach y Prueba: Test de los 12 minutos o Test de Cooper con una escala politómica y su confiabilidad de 95% (r=0,95) se aplicará la prueba de Coeficiente de confiabilidad de alfa de Conbrach, que indica una confiabilidad significativa, y para la segunda variable aprendizaje de la natación se aplicó la técnica de la encuesta con un instrumento, siendo un cuestionario, y para lograr la confiabilidad de 95% (r=0,95) se aplicará la prueba de Coeficiente de confiabilidad de Alfa de Conbrach, que indica una confiabilidad significativa, la validez de los instrumentos la brindaron dos temáticos y un metodólogo quienes coinciden en demostrar la influencia de la condición física en el aprendizaje de la natación en estudiantes nadadores de la categoría infantil B del club Regatas Lima, Para el proceso de los datos se aplicó el estadístico de Rho Spearman. Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos nos indican que: La condición física influye significativamente en el aprendizaje de la natación en estudiantes nadadores de la categoría infantil B del club Regatas Lima, 2019. Lo cual se demuestra con la prueba de Rho Spearman. 0.00 (p-valor = .000 < .05). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Velocidad | es_ES |
dc.subject | Resistencia | es_ES |
dc.subject | Fuerza | es_ES |
dc.subject | Flexibilidad | es_ES |
dc.subject | Familiarización | es_ES |
dc.subject | Respiración | es_ES |
dc.subject | Flotación | es_ES |
dc.subject | Sumersión | es_ES |
dc.subject | Propulsión | es_ES |
dc.title | Influencia de la condición física en el aprendizaje de la Natación en estudiantes nadadores de la categoría infantil B del Club Regatas Lima, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias del Deporte | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.11 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 72185094 | |
renati.advisor.dni | 30963512 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7971-5302 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 013037 | es_ES |
renati.juror | Silvera Quispe, Tony Samuel | es_ES |
renati.juror | Pinedo Calleja, Ericka Giovanna | es_ES |
renati.juror | Gil Sanchez, Dario Pedro | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias del Deporte
Descripción