Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de monitoreo y control para mejorar la calidad de atención al cliente en la empresa Electronorte, Cajamarca
dc.contributor.advisor | Dios Castillo, Christian Abraham | es_ES |
dc.contributor.author | Santa cruz Quispe, Lisbeth Yojani | |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T16:05:02Z | |
dc.date.available | 2023-07-04T16:05:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11457 | |
dc.description.abstract | La investigación desarrollada está orientada hacia el incremento de la satisfacción de los clientes de la empresa Electro Norte de Cajamarca. En esta la calidad del servicio se orienta hacia la entrega del servicio de energía eléctrica, con la potencia adecuada, la permanencia diaria y la facturación justa de acuerdo al consumo del cliente. Los criterios de evaluación de la calidad del servicio no han tenido cambios de acuerdo a las normas establecidas. Por esa razón el objetivo general es elaborar un sistema de monitoreo y control para mejorar la calidad de atención al cliente en la empresa en estudio. El tipo de investigación es mixta, debido a que tiene perspectivas positivistas y relativistas, las cuales se manifiestan en el uso de la estadística descriptiva para la medición de resultados, pero la interpretación está en función a las apreciaciones que la investigadora tiene sobre los antecedentes y teorías citadas en la investigación. La población es un aproximado de 10,000 clientes, teniendo una muestra de 370 clientes, determinados con un Margen de error de 5% y un Nivel de confianza de 95%. Se utilizó la técnica de encuesta con los clientes, concluyendo que la calidad de la atención al cliente es Regular, necesitando mejoras en los tiempos de espera, trato a los clientes y la efectividad de los medios de comunicación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Monitoreo y control | es_ES |
dc.subject | Calidad de atención | es_ES |
dc.subject | Servicio de energía eléctrica | es_ES |
dc.title | Sistema de monitoreo y control para mejorar la calidad de atención al cliente en la empresa Electronorte, Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 73785579 | |
renati.advisor.dni | 18139166 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración y Negocios Internacionales
Descripción