Mostrar el registro sencillo del ítem
Emisión de comprobantes de pago electrónico y su relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas Mypes de la ciudad de Tacna en el año 2018
dc.contributor.advisor | Mejia Saira, Jose Antonio | es_ES |
dc.contributor.advisor | Pineda Yucra, Wilfredo | es_ES |
dc.contributor.author | Condori Quispe, Yeny Marleny | |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T19:47:25Z | |
dc.date.available | 2023-09-28T19:47:25Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11937 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, fue desarrollada a partir de un marco teórico en el cual se construyeron características básicas sobre el tema de emisión de comprobantes de pago electrónicos y su relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas Mypes de la ciudad de Tacna en el año 2018. En la actualidad en casi todas las administraciones tributarias del mundo y en el Perú se encuentran bajo una estructura del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), están en un amplio desarrollo de la era electrónica. Esta investigación es llevada a cabo a nivel de principales contribuyentes obligados y emisores electrónicos de comprobantes de pago, a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta, con el fin de recabar información de interés para la investigación. Por consiguiente, el objetivo general del presente estudio fue determinar la relación entre la emisión de comprobantes de pago electrónico y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas Mypes de la ciudad de Tacna. El tipo de investigación fue de tipo básico, de nivel descriptivo relacional- transversal y de diseño no experimental. La población estuvo constituida por 40 Mypes, dirigido al personal encargado del área de emisión de comprobantes de pago electrónicos. La muestra estuvo conformada por la totalidad del estudio, y por muestreo no probabilístico. Se utilizó un cuestionario para evaluar la emisión de los comprobantes de pago electrónicos y otro fue para analizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas Mypes de la Ciudad de Tacna en el año 2018. Los resultados hallados demuestran que existe evidencia a favor de una correlación significativamente positiva entre las variables emisión de comprobantes de pago electrónicos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas Mypes de la ciudad de Tacna; ya que el coeficiente de correlación Rho de Spearman hallado fue de 0,621 puntos con una significancia bilateral de 0,000 menor < a 0,05 puntos. Esto significa que existe una relación directa, positiva y de buena correlación entre las variables de estudio. A mayor uso del Sistema de Emisión de comprobantes de pago electrónicos, mayor será el cumplimiento de obligaciones tributarias en las MYPES. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Cumplimiento de obligaciones tributarias | es_ES |
dc.subject | Contribuyentes Mypes | es_ES |
dc.subject | Emisión electrónica de comprobantes de pago | es_ES |
dc.subject | Recaudación tributaria | es_ES |
dc.title | Emisión de comprobantes de pago electrónico y su relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas Mypes de la ciudad de Tacna en el año 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 76655770 | |
renati.advisor.dni | 00476716 | |
renati.advisor.dni | 02429582 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8309-3676 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3607-2471 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Pineda Yucra, Wilfredo | es_ES |
renati.juror | Quiroga Gonzalez, Elizabeth Celma | es_ES |
renati.juror | Begazo Zegovia, Jose Manuel | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Contables y Financieras
Descripción