Mostrar el registro sencillo del ítem
La aplicación de la terminación anticipada y el delito de robo agravado en el distrito judicial de Lima Sur, año-2019
dc.contributor.advisor | Cabrera Cueto, Yda Rosa | es_ES |
dc.contributor.author | Peña Camargo, Cesar | |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T18:23:06Z | |
dc.date.available | 2024-08-15T18:23:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13174 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación titulada: La Aplicación de la terminación anticipada y el delito de robo agravado en el distrito Judicial de Lima Sur, Año-2019, tenemos como objetivo general: Determinar la relación de la Aplicación de la Terminación Anticipada y el Delito de Robo Agravado en el Distrito Judicial de Lima Sur, Año-2019. En la parte práctica, el presente estudio sobre el tema de terminación anticipada aportará a la sociedad civil a los operadores de justicia mayor alcance en la ciencia del derecho, que se debe aplicar adecuadamente los beneficios que están tipificado en las normas. Para contra restar la carga procesal que existen para los que administra la justicia. asimismo, tiene importancia ya que la investigación nos permite establecer un contacto directo con la realidad del estudio, por qué y para qué la investigación y cómo podríamos aportar a la sociedad, de acuerdo el estudio que realizamos como investigadores para aportar a la sociedad. El presente estudio corresponde metodológicamente a una investigación cuantitativa el tipo de investigación básica; nivel descriptivo/correlacional, método inductivo-deductivo-analítico y sintético; diseño no experimental; La población objeto de la presente investigación estará compuesta por 120 operadores de justicia,Muestra:92 operadores de justicia, las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos que se ha empleado fue el cuestionario originando una base de datos. Concluyendo: La Aplicación la Terminación Anticipada y el Delito de Robo Agravado en el Distrito Judicial de Lima Sur, Año-2019, Según el resultado del coeficiente de Rho de Spearman es 0.345 y de acuerdo con el baremo de estimación de la correlación cuyo nivel de S es positivo moderada menor de 0.05. E indica que si existe una relación entre las dos variables de estudio Se recomienda: Impulsar eventos de capacitaciones a los trabajadores de poder judicial en temas de la aplicación de la terminación anticipada y el robo agravado. xii | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Investigación preparatoria | es_ES |
dc.subject | Sobre la terminación anticipada | es_ES |
dc.subject | Ministerio Público | es_ES |
dc.subject | Robo agravado | es_ES |
dc.title | La aplicación de la terminación anticipada y el delito de robo agravado en el distrito judicial de Lima Sur, año-2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Derecho Penal | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Derecho Penal | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 42248463 | |
renati.advisor.dni | 06076309 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3778-7292 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.discipline | 421099 | es_ES |
renati.juror | Estrada Gamboa, Mauro | es_ES |
renati.juror | Hijar Hernandez, Daniel Victor | es_ES |
renati.juror | Ramirez Julca, Maximo | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Maestría en Derecho Penal
Trabajos de investigación