Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos del programa pautas de crianza en la percepción de los padres sobre el maltrato infantil (Estudio realizado en padres, en el Centro de Salud Ampliación Paucarpata, en el periodo de enero del 2014 al mes de agosto del año 2015).
dc.contributor.author | Paredes Cahue, Rosmeri Yoselín | |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T00:26:43Z | |
dc.date.available | 2021-10-01T00:26:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/1815 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada efectos del programa pautas de crianza en la percepción de los padres sobre el maltrato infantil, es realizada en padres con presencia de maltrato hacia sus hijos, en el Centro de Salud Ampliación Paucarpata, el problema consistió en evaluar los efectos del programa, para ello se utilizó como instrumento el inventario para subir pautas de crianza donde se evaluó los indicadores de abuso físico, negligencia, comunicación, estimulación de la autoestima, disciplina, control de la ira; antes y después del programa para comprobar la hipótesis que el programa pautas de crianza tiene efectos favorables sobre la percepción de los padres frente al maltrato infantil. El tipo de investigación es pre-experimental, corresponde al método experimental, al enfoque cuantitativo y su diseño es en grupo experimental con pre-prueba y post-prueba; para mostrar los resultados se elaboró tablas estadísticas comparativas de un antes y después del programa, para apreciar la significancia bilateral se recurrió a la prueba T de Student, Llegando a concluir que con el programa pautas de crianza se obtiene efectos positivos en la percepción de los padres frente al maltrato infantil, puesto que ayuda a los padres a tener mejores herramientas y estrategias en beneficio de una crianza saludable para el buen desarrollo bio-psico-social de sus hijos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Maltrato infantil | es_ES |
dc.subject | Negligencia | es_ES |
dc.subject | Comunicación | es_ES |
dc.subject | Disciplina | es_ES |
dc.subject | Control emocional | es_ES |
dc.subject | Pautas de crianza | es_ES |
dc.title | Efectos del programa pautas de crianza en la percepción de los padres sobre el maltrato infantil (Estudio realizado en padres, en el Centro de Salud Ampliación Paucarpata, en el periodo de enero del 2014 al mes de agosto del año 2015). | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología Humana | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología Humana | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 46945544 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 313086 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología Humana
Descripción