Mostrar el registro sencillo del ítem
Implantación del sistema T-fact ERP para la gestión de procesos de abastecimiento de la distribuidora y comercializadora Aaron - Nasca
dc.contributor.author | Laura Macalupu, Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T01:29:45Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T01:29:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/1943 | |
dc.description.abstract | La decisión de implementar un sistema ERP obedece a múltiples variables o necesidades de la empresa. Con particular atención se ha observado el grado de participación del sistema ERP, en este proceso así como en el resultado final tanto en la función contable financiera como la de sus ejecutivos. La tesis tiene como objetivo general evaluar, diagnosticar y diseñar los procesos de expedición en la empresa en estudio de modo que ésta pueda responder rápidamente a los cambios en el negocio teniendo la información correcta en el momento correcto. Adicionalmente tiene como objetivo específico implantar el Sistema T-FACT ERP para lograr la integración de la información y la automatización del proceso con el fin de optimizar y mejorar el desempeño de la empresa en abastecimiento. El trabajo desarrollado en esta tesis permite configurar toda la información necesaria para introducirla al sistema T-FACT ERP, con el fin de gestionar el proceso de abastecimiento y lograr un mejor flujo de materiales e información en la gestión de abastecimiento. Finalmente conocer cuál es el nivel de integración de este tipo de sistema con otras tecnologías presentes en la empresa, adicionalmente conocer los beneficios esperados versus beneficios tangibles observados y cuantificar en alguna medida el impacto en la estructura organizacional por efectos de la implementación y posterior utilización por la Empresa. La metodología utilizada corresponde en la primera parte de este estudio a una investigación bibliográfica para reconocer las principales características técnicas y la evolución de sistemas del tipo ERP. La segunda parte del estudio corresponde a un análisis cualitativo global in situ de la experiencia y fenomenología de la implementación de estos sistemas, a través de la aplicación de un cuestionario estructurado y aplicado a directivos y profesionales de estas grandes empresas. El análisis de los datos levantados permitió determinar: las principales motivaciones y variables consideradas para su adquisición, la integración que existe con otras tecnologías de información y comunicaciones que posee la empresa y los principales módulos incorporados a la empresa junto al potencial aporte que se espera de ellos en las áreas de control, contabilidad y finanzas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Sistema T-fact ERP | es_ES |
dc.subject | Gestión de procesos de abastecimiento | es_ES |
dc.subject | Distribuidora y comercializadora | es_ES |
dc.title | Implantación del sistema T-fact ERP para la gestión de procesos de abastecimiento de la distribuidora y comercializadora Aaron - Nasca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 43803244 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 612076 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería de Sistemas e Informática
Descripción