Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de la tecnología web como soporte al proceso de atención de demanda de bebidas de productos terminados y su influencia en el área de gestión comercial de la Empresa Cervecera Backus y Johnston S.A.A. – Callao
dc.contributor.author | Garavito Tuñoque, Milosvan Iosif | |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T23:53:14Z | |
dc.date.available | 2021-10-13T23:53:14Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/2219 | |
dc.description.abstract | La tecnología web, generan dinámicamente una serie de páginas en un formato estándar, como el HTML y XHTML, soportados por los navegadores de web comunes. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la manera, en que el uso de la tecnología web como soporte al proceso de atención de demanda de productos terminados influye en la gestión comercial de las empresas cerveceras. La cual se apoyó en los fundamentos teóricos de los sistemas de información web. De acuerdo con la metodología de investigación, se catalogó como Aplicada, el nivel de investigación es descriptiva y correlacional, el método de investigación es científico y el diseño de la investigación es experimental. La población estuvo constituida por todos los clientes que viven en el callao, a los cuales se les encuestó con preguntas simples que nos dieron a conocer la situación actual del proceso de atención de demanda en el área de gestión comercial. Los datos fueron examinados mediante la estadística descriptiva, analizando las frecuencias absolutas y relativas. Conforme a los resultados, puede afirmarse que se incrementó la eficacia de la atención de demanda en un 25% dentro del tiempo establecido para una jornada laboral de 8 horas de trabajo. Se incrementó la productividad de la atención de demanda en un 33%. Esto motivó el desarrollo de la tecnología web como herramienta de soporte al proceso de atención de demanda. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Tecnología web | es_ES |
dc.subject | Herramienta | es_ES |
dc.subject | Investigación es descriptiva | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Información web | es_ES |
dc.title | Uso de la tecnología web como soporte al proceso de atención de demanda de bebidas de productos terminados y su influencia en el área de gestión comercial de la Empresa Cervecera Backus y Johnston S.A.A. – Callao | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingenierías y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 612076 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería de Sistemas e Informática
Descripción