Mostrar el registro sencillo del ítem
Presencia de metabolitos activos en muestras de sangre de grado expendidos en Lima Cercado, 2015
dc.contributor.advisor | Barreto Yaya, Danilo Arturo | es_ES |
dc.contributor.author | Quispe Riva, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T06:00:35Z | |
dc.date.available | 2021-11-24T06:00:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/3652 | |
dc.description.abstract | La medicina natural ha cobrado popularidad en los últimos tiempos, debido a ello ha aumentado el comercio de productos naturales, tanto de manera legal como ilegal, tal es el caso de la sangre de grado, cuyo comercio comprende una alta variedad de productos con diferentes marcas ofrecidas en el mercado nacional, donde muchas de ellas no cuentan con el permiso sanitario correspondiente o son de dudosa procedencia, lo cual genera cierta desconfianza en su consumo. En el presente estudio se analizó, diferentes muestras de sangre de drago, de diferentes marcas obtenidas del Mercado Municipal Gran Mariscal Ramón del Centro de Lima para realizar el reconocimiento fitoquímico de sus principales componentes activos, se empleó la cromatografía en capa fina con muestras obtenidas del Distrito de Isasola Ucayali usada como muestra de referencia, el resultado obtenido fue positivo en la gran mayoría de las marcas ensayadas tanto para el caso de los alcaloides como de los flavonoides, comprobando así que muchas marcas de sangre de grado comercializadas en el Mercado Municipal Gran Mariscal Ramón del centro de lima si contienen los alcaloides y flavonoides que deberían contener. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Cromatografía | es_ES |
dc.subject | Sangre de grado | es_ES |
dc.subject | Flavonoides | es_ES |
dc.subject | Alcaloides | es_ES |
dc.subject | Taspina | es_ES |
dc.title | Presencia de metabolitos activos en muestras de sangre de grado expendidos en Lima Cercado, 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 42724718 | |
renati.advisor.dni | 08764265 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 917036 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacia y Bioquímica
Descripción