Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis, diseño e implementación de un sistema web para el control de gestión de las denuncias en la Demuna - Cañete
dc.contributor.author | Gonzales Villalba, Miguel Angel | |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T00:08:32Z | |
dc.date.available | 2021-12-22T00:08:32Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/4469 | |
dc.description.abstract | En la siguiente investigación se realizó un estudio a La Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA), una institución dependiente del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), cuya actividad principal es ofrecer un servicio gratuito, encargado de promover, defender y vigilar el cumplimiento de los derechos que la ley reconoce a los niños, niñas y adolescentes, brindando una atención integral y especializada. Con el fin de mejorar el servicio que ofrece la DEMUNA esta investigación propone el desarrollo de un sistema web para el control de gestión de las denuncias, el mismo que permitirá al defensor registrar las denuncias en formatos digitalizados, registrar las acciones a realizar por cada caso atendido, conocer las estadísticas por casos, dar el seguimientos de los casos, generar los informes de los casos en proceso y concluidos, así como también agilizar y mejorar el servicio a la ciudadanía. Para ello se ha utilizado como herramienta metodológica UML y como herramienta de sistematización a RUP y ha sido documentado según indica la metodología en todas sus fases apoyado con la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos PMBOK, se utilizó el lenguaje de programación PHP, el servidor WampServer y el motor de base de datos MySQL para el desarrollo del sistema, de tal forma el sistema permita la flexibilidad y agilización del proceso de registros de denuncias y a su vez la obtención de datos en un entorno real, con estadísticas reales y complejas de datos cuantitativos y descriptivos a partir de una base de datos a través de una interfaz tecnológico-virtual. El objetivo de este sistema web es considerable, debido a que se mantiene un registro actualizado de todos los defensores con toda su información de sus registros que permitirá el mejor control de gestión de denuncias, informes estadísticos, reducir el tiempo de búsqueda, la disminución de errores, aumentar la productividad del personal y de esta forma aumentar el nivel de satisfacción a la población. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Proceso | es_ES |
dc.subject | Gestión de Denuncias | es_ES |
dc.subject | Sistema Web | es_ES |
dc.subject | Herramienta Metodológica | es_ES |
dc.title | Análisis, diseño e implementación de un sistema web para el control de gestión de las denuncias en la Demuna - Cañete | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 43889960 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 612076 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería de Sistemas e Informática
Descripción