Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de dolomita para el mojoramiento de la calidad del bloque de concreto, Puerto Maldonado - 2017
dc.contributor.advisor | Chambilla Pari, Yony Raúl | es_ES |
dc.contributor.author | Enriquez Huaman, Carlos Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2021-12-27T21:16:56Z | |
dc.date.available | 2021-12-27T21:16:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/4557 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación pretende mejorar la calidad del bloque de concreto, con el uso de la dolomita en los estados fresco y endurecido. El principal objetivo de la investigación fue determinar en qué medida el uso de dolomita mejora la calidad del bloque de concreto, Puerto Maldonado – 2017. La investigación fue hecha con un total de 37 microempresas de producción de bloques de concreto, aplicándose un diseño experimental de un solo grupo. Para obtener datos confiables, el instrumento de recojo de datos ha sido sometido primero a una observación y posterior evaluación de expertos en la materia. La confiabilidad del instrumento también fue sometido a la prueba de confiabilidad “Alfa de Cronbach”, el resultado obtenido fue un Alfa de Cronbach de 0.921, el cual indica que el instrumento tiene una alta confiabilidad. Como resultado principal del estudio fue que las medias muestrales, sobre un total de 132 puntos, existe una mejora de 36,97 a 70,05 puntos en promedio en cuanto a la mejora de la calidad del bloque de concreto, habiendo una ganancia de 33,08 puntos, que en términos porcentuales permite afirmar que hubo una mejora de 25,06% en la calidad del bloque de concreto; así mismo en términos cualitativos y de acuerdo a la categoría establecido para esta variable, se puede afirmar que el promedio en la mejora de la calidad del bloque de concreto, pasaron de tener de una calidad regular a tener una calidad bueno. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Dolomita | es_ES |
dc.subject | Calidad de Bloque de Concreto | es_ES |
dc.subject | Resistencia y Compresión | es_ES |
dc.title | Uso de dolomita para el mojoramiento de la calidad del bloque de concreto, Puerto Maldonado - 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 44061774 | |
renati.advisor.dni | 42141326 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil
Descripción