Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del sistema Ris-Pacs en el servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital III Emergencias Grau - Essalud
dc.contributor.advisor | Silva Alvines, Eduardo | es_ES |
dc.contributor.author | Yabar Pinedo, Luis Abraham | |
dc.date.accessioned | 2021-09-04T00:52:03Z | |
dc.date.available | 2021-09-04T00:52:03Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/552 | |
dc.description.abstract | OBJETIVOS: La presente investigación busca determinar si existe la necesidad de implementar el sistema RIS-PACS en el servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital III Emergencias Grau –EsSalud a través de la comparación de costos, tiempo de atención y cantidad de residuos que generaría dicho sistema con lo que el sistema convencional presenta en la actualidad. MATERIALES Y MÉTODOS: El estudio es retrospectivo, descriptivo comparativo de corte transversal. Los datos necesarios para hallar el total de atención es durante el año 2014 en los distintos ambientes del servicio fueron obtenidos a través de la técnica de documentación, revisando la base de datos del hospital. RESULTADOS: Se evidencia una alta demanda en el servicio, registrándose 81906 atenciones en Rayos X, 19300 tomografías, 8566 ecografías y 5870 mamografías durante el año 2014. La comparación de los costos actuales con el costo que generaría implementar el RIS-PACS en el servicio no muestra una diferencia notable, pero en relación al tiempo de agendamiento de citas y el tiempo de entrega de resultados, se estima una reducción significativa de dichos tiempos. Otro beneficio potencial del RIS-PACS representa la no utilización de insumos químicos propios de la revelación y fijación de las placas tradicionales. CONCLUSIONES: La implementación del sistema RIS-PACS en el servicio de diagnóstico de imágenes del Hospital III Emergencias Grau –ESSALUD es necesaria y ofrece ventajas que mejorarían la atención al paciente, sin representar mayores costos a la institución. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Ris | es_ES |
dc.subject | Pacs | es_ES |
dc.subject | Proceso radiológico | es_ES |
dc.title | Implementación del sistema Ris-Pacs en el servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital III Emergencias Grau - Essalud | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica con mención en el Área de Radiología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 915096 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tecnología Médica
Descripción