Mostrar el registro sencillo del ítem
El customer relationship managemen y su relación con la fidelización de los clientes del restaurante La Estación en la ciudad de Huaral - 2017
dc.contributor.advisor | Sueldo Mesones, Jaime Pio | es_ES |
dc.contributor.advisor | Godoy Caso, Juan | es_ES |
dc.contributor.author | Bolaños Paredes, Dayane Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T15:31:42Z | |
dc.date.available | 2022-05-09T15:31:42Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8501 | |
dc.description.abstract | La presente tesis se basa en el Customer Relationship Management para fidelizar a los clientes, es por ello que el objetivo fue: Analizar como el Customer relashionship Mangement se relaciona con la fidelización de los clientes del restaurante “La Estación”, Huaral ,2017. Así mismo la Hipótesis fue: El Customer Relationship Management se relaciona significativamente con la fidelización de los clientes del restaurante “La Estación”. La presente investigación fue de tipo aplicada con enfoque cuantitativo, se utilizó el diseño no experimental, transeccional, correlacional , la población está conformada por 336 clientes y con una muestra obtenida de 180 clientes ,se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario, que contienen 18 preguntas validados por juicio de expertos, también se utilizó el Alpha de cronbach para hallar la confiabilidad del cuestionario, la cual resulto .953 , así mismo existe correlación significativa, ya que la significación es 0,000 y la correlación de Tau B de Kendall (r=0,538) señala que se trata de una relación positiva media. La presente investigación aportará al conocimiento científico, permitiendo analizar y contrastar las teorías propuestas del Customer Relationship Management (CRM) y fidelización de los clientes, sirviendo de guía y ayuda para las nuevas investigaciones. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Relación | es_ES |
dc.subject | Fidelización | es_ES |
dc.subject | Clientes | es_ES |
dc.title | El customer relationship managemen y su relación con la fidelización de los clientes del restaurante La Estación en la ciudad de Huaral - 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 48560287 | |
renati.advisor.dni | 43703437 | |
renati.advisor.dni | 43297741 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración y Negocios Internacionales
Descripción