Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de estabilidad química de Polifenoles en extracto alcohólico de Yacón (Smallanthus sonchifolius), comercializadas en el distrito de Santiago de Surco, periodo Noviembre 2013 - Enero 2014
dc.contributor.advisor | Barreto Yaya, Danilo Arturo | es_ES |
dc.contributor.author | Jayo Huamán, Sheyla Margaret | |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T20:02:11Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T20:02:11Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9585 | |
dc.description.abstract | En las últimas décadas encontramos una tendencia global por regresar a lo natural, y la utilización de productos fitofarmaceuticos no es la excepción; sin embargo más allá de ser una simple moda este es un punto clave para regular la seguridad y la eficacia de estos productos, ya que hasta el momento no cuentan con paramento o pautas bien establecidas, como si los tienen los medicamentos obtenidos por síntesis química. El presente informe plantea una metodología para evaluar la estabilidad química de polifenoles en extractos de Yacón (Smallanthus sonchifolius). Se tomó en cuenta para la evaluación parámetros fisicoquímicos y fitoquimicos. La prueba de estabilidad se realizó en tres tipos de extractos alcohólicos de Yacón, los cuales fueron sometidos a condiciones de estrés: Rayos UV, oxidación, pH fuertemente ácido y básico, pasado el tiempo máximo de sometimiento (2 horas);se obtuvieron resultados favorables para las tres primeras condiciones de estrés, es decir no presentaron degradación de sus compuestos, pero el pH alcalino destruyó todo rastro de polifenoles en las muestras. En los resultados cromatográficos apreciamos que ni la hidrólisis ácida, ni la radiación UV, degradaron los flavonoides; en la muestra sometida a oxidación sólo se degradó del tercer Rf, mientras que la hidrólisis básica como anteriormente mencioné hubo destrucción total de los componentes del extracto. Los resultados por espectofotometría nos muestran que en el extracto de yacón sometido a hidrólisis alcalina resulta en la total eliminación de polifenoles, mientras que en el extracto Fitosana la oxidación e hidrólisis degradando la muestra. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Determinación | es_ES |
dc.subject | Estabilidad química | es_ES |
dc.subject | Polifenoles en extracto alcohólico | es_ES |
dc.subject | Yacón | es_ES |
dc.title | Determinación de estabilidad química de Polifenoles en extracto alcohólico de Yacón (Smallanthus sonchifolius), comercializadas en el distrito de Santiago de Surco, periodo Noviembre 2013 - Enero 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 45732151 | |
renati.advisor.dni | 08764265 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 917036 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacia y Bioquímica
Descripción