Mostrar el registro sencillo del ítem
Control de stock y capacitación en la gestión de los inventarios en el almacén de la tienda Paris de la ciudad de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Lopez Rodas Rogelio Alexsander | es_ES |
dc.contributor.author | Peña Cordova, Erick Arevy | |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T16:54:26Z | |
dc.date.available | 2022-11-08T16:54:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10228 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se busca mejorar el control del stocken los almacenes de la tienda Paris de la ciudad de Cajamarca, proponiendo un modelo de gestión de inventariosa través del método ABC,capacitandoy sensibilizandoalpersonal sobrela gestión del mismo, con lo cual se busca mejorar la rotación del inventario, implementar un sistema de planeación de recepciónde la mercadería, mejorar la toma de inventarios rotativos, mejorar los tiempos de operaciones, realizar planificaciones acertadas con el personaly cumplir con las cuotas de ventas..El análisis realizado es cuantitativo y cualitativo, verificando los procesos que se realizandesde el ingreso de la mercadería hasta su disposición final en el almacén, midiendo los tiempos y efectuando los cálculos correspondientes para encontrar un tiempo estándar, a través del método ABC, para cumplir con el ingreso y correcta disposiciónde la mercadería,con lo cualse busca que el operario sea eficienteal procesar la mercadería, con muestra de stocks en tiendaal ingreso de la mercadería, se presenta un flujo adecuado para la recepción de la mercadería y la correcta distribuciónde la misma en el almacén. Todo se realiza para contar con elstock necesario,ubicandolo en los lugares más convenientes, evitando posibles sobre stock oquiebre de stock, además se observó que la tienda Paris Cajamarca estaba por debajo de la meta de venta establecido por la Gerencia de Operaciones tanto a nivel local como nacional.El análisis respectivo pretende poneren práctica el método ABC, desarrollar una cultura de planificación y mejora continua eir mejorandolos con el trancurrir del tiempo, evitando generar gastos adicionales para la tienda, mejorar laplanificación del personal, descubriendo en el camino nuevos y mejores métodos para la gestión del inventario, contandocon ambientes agradables y seguros. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Control de stock | es_ES |
dc.subject | Gestión de inventario | es_ES |
dc.subject | Métodos ABC | es_ES |
dc.title | Control de stock y capacitación en la gestión de los inventarios en el almacén de la tienda Paris de la ciudad de Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 40304248 | |
renati.advisor.dni | 46319785 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9547-6623 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Ingeniería Industrial
* Trabajos de Investigación