Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de la pizarra digital interactiva y el programa Netsupport School en el proceso de enseñanza aprendizaje de secundaria
dc.contributor.advisor | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Fernández Catalán, Julio Edzel | |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T14:25:17Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T14:25:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12769 | |
dc.description.abstract | El tema que vamos a desarrollar es el uso de la pizarra digital interactiva y el programa Netsupport School en el proceso educativo y como el uso de estas herramientas tecnológicas generan mayor participan e interacción por parte de los alumnos, mejorando su proceso de aprendizaje, mientras que el uso de estas herramientas tecnológicas por parte de los profesores los ayuda en los procesos de enseñanza como en la motivación, presentación del tema, retroalimentación y calificación. Mostrar la importancia de las herramientas tecnológicas e informáticas en su proceso de aprendizaje de los estudiantes mostrándoles que el uso de la tecnología no solo se limita a la comunicación y recreación, sino que es una gran herramienta educativa. Facilitar el proceso de enseñanza, control y administración del docente en el aula. Elaborar material adecuado que pueda captar la atención y lograr la participación de los alumnos exige un mayor tiempo de preparación y muchas veces este material no puede ser reutilizable, el uso de material digital te permite reutilizarlo, personalizarlo, reduciendo el tiempo en la preparación de clases, el dictado y evaluación. Al tener herramientas tecnológicas los profesores, tienen acceso a una de las fuentes con mayor cantidad de material educativo, estas herramientas facilitan el proceso de enseñanza. Se debe recordar que los alumnos son nativos digitales, ellos están acostumbrados al uso de la tecnología, como el internet, computadora, celular entre otros, pero llego el momento de utilizar estas herramientas digitales en su proceso educativo y no solo como una herramienta de comunicación o de recreación sino como una herramienta de consulta, investigación y capacitación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Pizarra digital interactiva | es_ES |
dc.subject | Netsupport School | es_ES |
dc.title | Uso de la pizarra digital interactiva y el programa Netsupport School en el proceso de enseñanza aprendizaje de secundaria | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con la especialidad en Computación e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 43575562 | |
renati.advisor.dni | 10802968 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4952-6105 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 121016 | es_ES |
renati.juror | Gil Sanchez, Dario Pedro | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Samame Torres, Marleny | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Secundaria
Trabajos de Investigación