Mostrar el registro sencillo del ítem
Buenas prácticas de la dispensación y satisfacción en el servicio de farmacia del centro de salud de Collique, Lima - 2023
dc.contributor.advisor | Aparcana Quijandria, Pedro Martin Jesus | es_ES |
dc.contributor.author | Torres Lévano, Jaime David | |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T17:15:45Z | |
dc.date.available | 2024-09-06T17:15:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13336 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar la influencia de las buenas prácticas del proceso de dispensación en la satisfacción de los usuarios del servicio de farmacia del Centro de Salud de Collique, 2023. La investigación considero el desarrollo de las variables buenas practica de la dispensación y satisfacción del usuario con sus dimensiones de recepción y validación, análisis e interpretación, preparación y selección, de los registros y de la entrega de los productos e información por el dispensador para la variable independiente y las dimensiones rendimiento percibido, las expectativas y niveles de satisfacción para la variable dependiente. El enfoque fue cuantitativo de tipo básica, descriptiva relacional, hipotético deductivo y no experimental, se empleó la encuesta y dos cuestionarios de 30 preguntas para ambas variables, con una población de 150 usuarios y una muestra probabilística de 108. Según Chi cuadrado por la significancia bilateral de 0,000 que es menor a P = 0,05 nos permite rechazar la Ho y aceptar que: Las buenas prácticas del proceso de dispensación influyen en la satisfacción de los usuarios del servicio de farmacia del Centro de Salud de Collique,2023, por lo que se concluye que la óptima realización de las buenas prácticas del proceso de dispensación eleva la satisfacción de los usuarios. X | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Buenas prácticas de la dispensación | es_ES |
dc.subject | Satisfacción de los usuarios | es_ES |
dc.title | Buenas prácticas de la dispensación y satisfacción en el servicio de farmacia del centro de salud de Collique, Lima - 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Farmacia y Bioquímica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Farmacia y Bioquímica | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 21440307 | |
renati.advisor.dni | 21519550 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6984-3407 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_ES |
renati.discipline | 917038 | es_ES |
renati.juror | Solís Céspedes, Pedro Anibal | es_ES |
renati.juror | Ramírez Julca, Maximo | es_ES |
renati.juror | Bringas Salvador, Jorge Luis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Doctorado en Farmacia y Bioquímica
Trabajos de Investigación