Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de las TIC y proceso de aprendizaje en estudiantes del nivel secundario en la I.E.P. Saco Oliveros, Lima - 2022
dc.contributor.advisor | Hijar Hernández, Victor Daniel | es_ES |
dc.contributor.author | Quichca Pariona, Roosvelt | |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T21:38:09Z | |
dc.date.available | 2024-11-20T21:38:09Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13662 | |
dc.description.abstract | “El presente trabajo de investigación titulado: “Uso de las tic y proceso de aprendizaje en estudiantes del nivel secundario en la I.E.P Saco Oliveros, Lima - 2022”. “Tuvo como Objetivo general: Determinar el nivel de relación entre el Uso de las tic y proceso de aprendizaje en estudiantes del nivel secundario en la I.E.P Saco Oliveros, Lima -2022. El estudio cuantitativo el tipo de investigación básica; nivel descriptivo/correlacional, método inductivo-deductivo-analítico y sintético; diseño no experimental; la población Está conformado por de 96 estudiantes de la I.E.P Saco Oliveros nivel secundario ubicado en la calle Llata, Mz. A, Sub-lote 9-B, urb. Huertos del naranjal, distrito de San Martín de porras, provincia de Lima, departamento de Lima, las técnicas que se manejaron para la recolección de datos que se ha empleado fue el cuestionario originando una base de datos”.”” Concluimos: “Determinamos que existe una relación positiva y significativa entre el uso de las TIC y el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario en la I.E.P Saco Oliveros de Lima, según el estadístico de correlación Rho de Spearman r = 0,513 relación positiva media y la Sig = 0,002 < a 0,05 en consecuencia rechazamos la hipótesis nula de investigación (H0) y aceptamos la hipótesis general de investigación (HG).” | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Uso de las tic | es_ES |
dc.subject | Dispositivos TIC | es_ES |
dc.subject | Espacios virtuales | es_ES |
dc.subject | Redes sociales | es_ES |
dc.subject | Enseñanza aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Estrategias de enseñanza aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Entornos virtuales de enseñanza – aprendizaje | es_ES |
dc.title | Uso de las TIC y proceso de aprendizaje en estudiantes del nivel secundario en la I.E.P. Saco Oliveros, Lima - 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Docencia Universitaria y Gestión Educativa | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 09897414 | |
renati.advisor.dni | 09461497 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4926-052X | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.discipline | 191027 | es_ES |
renati.juror | Ramírez Julca, Máximo | es_ES |
renati.juror | Solís Céspedes, Pedro Anibal | es_ES |
renati.juror | Bringas Salvador, Jorge Luis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa
Trabajos de investigación