Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoramiento de la lectura de los medidores de Energía Eléctrica de las Sub –estaciones de (138KV), en Southern Copper Corporation, implementando una red de comunicación en el área Ilo -Perú
dc.contributor.advisor | Oporto Díaz, Edgard | es_ES |
dc.contributor.author | Benavente Colque, Victor Alonso | |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T16:42:56Z | |
dc.date.available | 2021-10-05T16:42:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/1920 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto consiste en el cableado de comunicación de medidores de energía eléctrica e integración al sistema SCADA ION y al servidor con el software “Power Monitoring Expert” de 16 y 6 medidores en la Subestación Eléctrica Principal y Secundaria respectivamente, en la empresa minera Southern Copper Corporation –Perú.Este proyecto está dividido en las siguientes fases:Compras: las compras delos materiales, herramientas y equipos se desarrollaran mediante el personal de almacén de la empresa minera.Infraestructuras: Adecuación de los gabinetes eléctricos para la conexión de equipos.Técnica: programación de los medidores de energía eléctrica(Schneider Electric de modelo ION 8650) y actualización de los planos de construcción y redes comunicación.Equipamiento: Instalación de cableado STP CAT 6A Comisionamiento: Se realizará las pruebas de integración al SCADA de datos parciales al concentrador SEL 3354 y total al sistema SCADA ION, garantizando la comunicación de los medidores de energía.Capacitación: realización de la capacitación al personal del centro de operación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Medidores eléctricos | es_ES |
dc.subject | Electricidad | es_ES |
dc.subject | Medición | es_ES |
dc.subject | Sistema de transmisión | es_ES |
dc.title | Mejoramiento de la lectura de los medidores de Energía Eléctrica de las Sub –estaciones de (138KV), en Southern Copper Corporation, implementando una red de comunicación en el área Ilo -Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico y de Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingenierías y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 42631559 | |
renati.advisor.dni | 09352077 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 712026 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Trabajos de investigación