Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de un sistema de Acelerómetros, para el mantenimiento predictivo de las Turbinas a Gas SGT6-5000-fd3 -Santa Rosa –Lima -Perú
dc.contributor.advisor | Oporto Diaz, Edgard | es_ES |
dc.contributor.author | Roman Enriquez, Oscar Antonio | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T15:56:20Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T15:56:20Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/1956 | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta los resultados de la monitorización continua de la dinámica de combustión y su aplicación en la determinación del cuidado del hardware del sistema de la combustión. Las turbinas, que funcionan con gas natural han sido diseñadas con un monitoreo continuo de su dinámica de combustión, para cada una de sus cámaras con sensores de temperatura y 2 sensores de vibración sísmicas.Los ajustes o tuningnos permiten estar evaluando las problemáticas y corrigiendo las emisiones, estabilidad y prolongación de la vida de las piezas de las turbinas. Las inspecciones físicas del hardware se comparan con los historiales espectrales de la lógica de control y se inspeccionan para determinar el estado del hardware de todos los componentes de la turbina, ya que si hubiera alguna alteración en alguna pieza tendría que ser cambiada y luego se tendría que realizar un seguimiento para analizar el porqué de este deterioro del componente cambiado.La supervisión y el reconocimiento de las diferencias espectrales asociadas con la estabilidad y los fallos de los componentes nos sugiere una mejor comprensión de la contribución de la dinámica de combustión al desgaste de las piezas de la cámara y la reducción de daños aguas abajo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Circuitos electrónicos | es_ES |
dc.subject | Turbinas--gas | es_ES |
dc.subject | Operación | es_ES |
dc.subject | Mantenimiento | es_ES |
dc.subject | Acelerómetros | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de Acelerómetros, para el mantenimiento predictivo de las Turbinas a Gas SGT6-5000-fd3 -Santa Rosa –Lima -Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico y de Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingenierías y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.advisor.dni | 09352077 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 712026 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Trabajos de investigación