Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del uso de las tecnologías de la información y comunicación (tics) para mejorar el aprendizaje significativo en los Estudiantes de Primaria del Sector Rural del Distrito de Pusi, Provincia de Huancané, Región Puno, 2018
dc.contributor.advisor | Zela Ilaita, Mafalda Anastacia | es_ES |
dc.contributor.author | Pampa Vilca, Wilson Jose | |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T06:55:35Z | |
dc.date.available | 2022-04-13T06:55:35Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/6813 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de este estudio es establecer el efecto del empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para mejorar el aprendizaje significativo en estudiantes de primaria del sector rural del distrito de Pusi, provincia de Huancané, región Puno 2018, propiamente a la contribución que las TICs pueden hacer al proceso de cambio y crecimiento del aprendizaje en estudiantes de primaria del área rural de Pusi. Investigación de tipo aplicada y longitudinal, nivel experimental y un diseño preexperimental, técnica de encuesta (cuestionario). Población constituida por los estudiantes de primaria del sector rural, la muestra fue no probabilística (todos los estudiantes de primaria de la Comunidad de Ccorpa que pertenece al distrito de Pusi); a los cuales al inicio del estudio se les evaluó mediante un cuestionario (Uso de las TICs –Aprendizaje Significativo), luego se aplica el programa uso de las TICs (distribuida y desarrollada en ocho sesiones), y después se evaluó con el mismo cuestionario.Finalmente se analiza la eficacia del uso de las TICs. Los resultados manifiestan que el 78.9% del total de alumnos antes de aplicar el programa uso de las TICs pertenecen a un estado inicial deficiente y después el 73.7% del total adquiere un estado final bueno en el Aprendizaje Significativo. Se confirmó la hipótesis general, donde la utilización de las TICs mejora el estado del Aprendizaje Significativo en los alumnos de la IEP Nº72304 del sector rural de Pusi, puesto que posee una correlación de Spearman positiva alta de 0,879 y es estadísticamente significativo. Se corrobora las tres hipótesis específicas, en las cuales, el uso de las TICs mejora el aprendizaje de representaciones (signos o símbolos), conceptos (formación y asimilación de nuevos símbolos) y proposiciones (asimilación de ideas/oraciones expresadas), las cuales poseen una correlación de Spearman positiva alta de 0.808, 0.895 y 0.807 respectivamente y son estadísticamente significativas. Se llegó a la conclusión que el uso del TICs tiene un alto impacto positivo para mejorar significativamente el aprendizaje en alumnos de primaria del área rural. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje significativo | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje representativo | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje de conceptos | es_ES |
dc.subject | Tecnologías de la Información | es_ES |
dc.title | Impacto del uso de las tecnologías de la información y comunicación (tics) para mejorar el aprendizaje significativo en los Estudiantes de Primaria del Sector Rural del Distrito de Pusi, Provincia de Huancané, Región Puno, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Docencia Universitaria y Gestión Educativa | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 43113239 | |
renati.advisor.dni | 01264200 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9813-9742 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.discipline | 191027 | es_ES |
renati.juror | Chumpitasi Venegas, Leoncio Gustavo Eulogio | es_ES |
renati.juror | Peña Corahua, Julio Daniel | es_ES |
renati.juror | Hijar Hernandez, Victor Daniel | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
* Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa
Trabajos de investigación