Mostrar el registro sencillo del ítem
Compromiso organizacional y estrés laboral en los trabajadores de la municipalidad provincial de Chepén - 2021
dc.contributor.advisor | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
dc.contributor.author | Zamora Crizanto, Claudia Elizett | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T19:09:13Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T19:09:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10249 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la Municipalidad Provincial de Chepén, La investigación tiene por finalidad determinar la relación entre el compromiso organizacional y el estrés laboral en los trabajadores de la Municipalidad de Chepén. La investigación fue descriptiva y el diseño no experimental de corte transversal, correlacional, la muestra estuvo compuesta por 43 trabajadores los cuales le dieron respuesta a la encuesta. Con el compromiso organizacional como variable independiente se llegó a concluir que, de las tres dimensiones de esta variable, la que corresponde al afectivo tuvo un 82% de aprobación (muy de acuerdo y de acuerdo), el 86%de aprobación correspondiente al compromiso de Continuación (muy de acuerdo y de acuerdo) y el 93% de aprobación (muy de acuerdo y de acuerdo) correspondiente al compromiso normativo. Con respecto a la variable dependiente estrés laboral del total de trabajadores encuestados el 26% respondió estar Muy de acuerdo, siendo el 59% el porcentaje de trabajadores que se encuentran De acuerdo, lo que evidencia que el 85% considera que el estrés laboral no afecta el desempeño laboral en la municipalidad de Chepén en el cual el 21% y 63% corresponde al estrés Tarea, el 31% y 60% al estrés Rol y el 26% y 55% al estrés Interpersonales. El estadístico de Rho Spearman es 0.443 lo que evidencia una correlación positiva moderada de la variable variable Compromiso organizacional y Estrés Laboral | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Compromiso organizacional | es_ES |
dc.subject | Estrés laboral | es_ES |
dc.title | Compromiso organizacional y estrés laboral en los trabajadores de la municipalidad provincial de Chepén - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 74456298 | |
renati.advisor.dni | 40769232 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4613-1180 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
renati.juror | Vasquez Ramírez, Bertha Consuelo | es_ES |
renati.juror | Zoeger Calle, Erik Antonio | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración y Negocios Internacionales
Descripción