Mostrar el registro sencillo del ítem
La Cultura organizacional y su relación con el rendimiento de los trabajadores de la Empresa G CARGO del distrito de Jesús María de Lima, 2019
dc.contributor.advisor | Pando Escurra, Tamara Tatiana | es_ES |
dc.contributor.author | Quiroz Yacila, Alejandra Del Rosario | |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T19:47:44Z | |
dc.date.available | 2022-11-17T19:47:44Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10363 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “la cultura organizacional y el rendimiento de los trabajadores en el equipo de la empresa G Cargo Operador Logístico internacional distrito de Jesús María – Lima 2019 tuvo como objetivo general determinar la relación entre las variables mencionadas El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal, correlacional, para la recolección de datos se confecciono dos cuestionarios estructurados los cuales, se aplicó a 50 trabajadores. Los instrumentos pasaron por un proceso de validez de contenido por medio del juicio de expertos; así como por un proceso de fiabilidad de los instrumentos en el cual a través del estadístico de Alpha de Cronbach se pudo determinar que los instrumentos tienen una buena fiabilidad. Para la contrastación de hipótesis se empleó el estadístico no paramétrico de correlación de Rho de spermaan Los resultados obtenidos muestran que existe relación significativa entre la cultura organizacional y el rendimiento de los trabajadores en el equipo de la empresa G Cargo Operador Logístico Internacional Distrito de Jesús María – Lima 2019, al observarse que existe un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = ,694** , con un valor de ρ = 0.000 (ρ < 0.05),por lo que se rechazó la hipótesis nula. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Cultura organizacional | es_ES |
dc.subject | Rendimiento | es_ES |
dc.subject | Trabajadores | es_ES |
dc.title | La Cultura organizacional y su relación con el rendimiento de los trabajadores de la Empresa G CARGO del distrito de Jesús María de Lima, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 77230909 | |
renati.advisor.dni | 03854754 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0301-3440 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
renati.juror | Vasquez Ramírez, Bertha Consuelo | es_ES |
renati.juror | Zoeger Calle, Erik Antonio | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración y Negocios Internacionales
Descripción