Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre uso de Marketing digital y potencial exportador de los pequeños Agricultores de Palta del valle de Ica, 2022
dc.contributor.advisor | Flores Rojas de Nina, Kelin Yrene | es_ES |
dc.contributor.author | Asencios Luna, Carmen Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T16:29:15Z | |
dc.date.available | 2022-11-30T16:29:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10435 | |
dc.description.abstract | Esta investigación titulada “Relación entre uso de marketing digital y potencial exportador de los pequeños agricultores de palta del valle de Ica, 2022”, tuvo como objetivo determinar la relación existente entre el uso de marketing digital y potencial exportador de los pequeños agricultores de palta del valle de Ica. Para tal efecto se empleó una metodología que corresponde a una investigación básica, de nivel descriptivo correlacional, no experimental y de corte transversal; se trabajó con una muestra de 44 pequeños agricultores del valle de Ica, dedicados al cultivo de la palta, se empleó como instrumento de recolección de datos un Cuestionario y una Guía de observación. Se obtuvo como resultado que existe una relación positiva entre el conocimiento de acciones comerciales (X1) y la dimensión finanzas del potencial exportador (Y1); entre el uso de estrategias de publicidad (X2) y la dimensión procesos internos del potencial exportador (Y2) y entre el flujo de uso de herramientas digitales (X3) y la dimensión aprendizaje y crecimiento (Y3) del potencial exportador de los pequeños agricultores, los cuales se evidencian en el coeficiente de correlación de Pearson de r=0.859 en la hipótesis específica 1, de r= 0.832 en la hipótesis específica 2 y de r =0.893 en la hipótesis específica 3, respectivamente. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Relación | es_ES |
dc.subject | Marketing digital | es_ES |
dc.subject | Potencial exportador | es_ES |
dc.subject | Pequeños agricultores | es_ES |
dc.subject | Palta | es_ES |
dc.subject | Valle de ica | es_ES |
dc.title | Relación entre uso de Marketing digital y potencial exportador de los pequeños Agricultores de Palta del valle de Ica, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 71223128 | |
renati.advisor.dni | 40802027 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7853-7065 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
renati.juror | Quiroga Gonzalez, Elizabeth Celma | es_ES |
renati.juror | Ulloa Baca, Santos Elizabeth | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración y Negocios Internacionales
Descripción