Mostrar el registro sencillo del ítem
La Calidad de atención y el incremento de las ventas en el Hipermercado Tottus - El Agustino 2020
dc.contributor.advisor | Zoeger Calle, Erik Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Chavez Palomino, Lezdy Analy | |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T17:32:59Z | |
dc.date.available | 2022-12-02T17:32:59Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10464 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general identificar la relación existente entre la calidad de atención al cliente y ventas en hipermercado Tottus sede el Agustino año 2020. La hipótesis general fue la siguiente, ¿La Calidad de atención al cliente se relaciona directamente con el incremento de ventas en hipermercado Tottus sede El Agustino, 2020? La metodología aplicada fue cuantitativa descriptiva- correlacional y no experimental, asimismo, se empleó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario en una muestra de 58 colaboradores del supermercado en estudio. En cuanto a los resultados, se pudo observar que existe una correlación significativa, entre la Calidad de atención al cliente y el incremento de ventas en hipermercado Tottus sede El Agustino, 2020; ya que, mediante la correlación de Spearman, se obtuvo el dato de 0,630 el cual señala que existe una correlación moderada por la cercanía que posee con el número 1. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Calidad de atención | es_ES |
dc.subject | Ventas | es_ES |
dc.subject | Hipermercado | es_ES |
dc.subject | Clientes | es_ES |
dc.title | La Calidad de atención y el incremento de las ventas en el Hipermercado Tottus - El Agustino 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 70420864 | |
renati.advisor.dni | 41843009 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8718-7861 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Arraya Celis, Eduardo Ygnacio | es_ES |
renati.juror | Quiroga Gonzalez, Elizabeth Celma | es_ES |
renati.juror | Ulloa Baca, Santos Elizabeth | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración y Negocios Internacionales
Descripción