Mostrar el registro sencillo del ítem
Conductas disruptivas y aprendizaje significativo en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución educativa N°0352, distrito Alonso de Alvarado - región San Martín, 2019
dc.contributor.advisor | Carrasco Campos, Enma | es_ES |
dc.contributor.author | Gálvez Gallardo, José Eber | |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T18:37:57Z | |
dc.date.available | 2023-02-03T18:37:57Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10725 | |
dc.description.abstract | El presente estudio es de gran relevancia, por lo que se tuvo como propósito: Determinar la relación entre las conductas disruptivas y el aprendizaje significativo en los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la IE referida. Se siguió una ruta metodológica con un respaldo de enfoques científicos bajo una tipología básica, no se deliberaron las variables ajustándose a un diseño de carácter no experimental, y transversal al desarrollarse en un momento único, niveles descriptivo y correlacional, con una interpretación numérica con un enfoque cuantitativo. Se contó con un grupo de análisis de 50 educandos de sexto grado de primaria (Secciones A y B) con una muestra censal. Para recabar cifras se empleó la encuesta como técnica investigacional con las herramientas: Escala de conductas disruptivas (CDIS) y el cuestionario de aprendizaje significativo con valoración Likert, con niveles altos de viabilidad. Se obtuvo como resultados, que hay prevalencia en la mayoría de los encuestados por los niveles altos con un 40% en la V1 y niveles bajos con un 40% en la V2, para contrastar los supuestos se aplicó la prueba estadística de Spearman con una correlación moderada negativa y una sig. bilateral < 0,05; concluyéndose que las conductas disruptivas se relacionan inversamente con el aprendizaje significativo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Conductas | es_ES |
dc.subject | Disruptivas | es_ES |
dc.subject | Desacato | es_ES |
dc.subject | Profesor | es_ES |
dc.subject | Incumplimiento | es_ES |
dc.subject | Tareas | es_ES |
dc.subject | Aprender | es_ES |
dc.title | Conductas disruptivas y aprendizaje significativo en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución educativa N°0352, distrito Alonso de Alvarado - región San Martín, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación con especialidad en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 40125150 | |
renati.advisor.dni | 27728514 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3564-8053 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 112016 | es_ES |
renati.juror | Loayza Reymer, Raúl Américo | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación Primaria
Descripción